Rejestr Cen Nieruchomości - powiat warszawski zachodni

gm. Stare Babice

Układ strony gminy

Dane zostały podzielone na trzy kategorie

Sekcje poniżej rozdzielają dane dla gminy gm. Stare Babice na lokale, budynki / zabudowę mieszkalną oraz grunty niezabudowane.

Sekcja 1

Lokale

Mieszkania i inne lokale z rynku pierwotnego i wtórnego oraz ich ceny, struktura i dostępność.

Sekcja mieszkaniowa

Ile m² lokalu kupisz za miesięczne wynagrodzenie?

Ile m² lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego w gminie Stare Babice można kupić za jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.

Trend cenowy lokali

Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Stare Babice, kwartalnie.

Rynek pierwotny

9,086 zł/m2

Q1 2026 · k/k -10.8%

Rynek wtórny

13,137 zł/m2

Q1 2026 · k/k +3.5%

Rynek pierwotny / wtórny lokali

Lokale mieszkalne w gminie Stare Babice z ostatnich 365 dni.

Rynek pierwotny

84,5%

125

Rynek wtórny

15,5%

23

Lista transakcji

Szczegóły pozycji lokalowych dla gminy.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-03-20
Liczba rekordów
1519
Data Miejscowość Ulica Lokal Rynek Typ Metraż Cena / m2 Cena Opis
2026-03-20 Lipków Rocha Kowalskiego 9E 1 Wtórny Mieszkanie 158.77 m2 13,664 zł 2,169,500 zł
2026-02-18 Stare Babice Izabelińska 6B 2 Pierwotny Mieszkanie 130.39 m2 10,315 zł 1,345,000 zł
2026-02-11 Wojcieszyn Trakt Królewski 109A 1 Wtórny Mieszkanie 118.08 m2 9,307 zł 1,099,000 zł
2026-02-06 Stare Babice Izabelińska 6B 1 Pierwotny Mieszkanie 130.66 m2 10,983 zł 1,435,000 zł -
2026-02-04 Wojcieszyn Trakt Królewski 111A 1 Pierwotny Mieszkanie 118.19 m2 9,730 zł 1,150,000 zł
2026-02-04 Borzęcin Mały Krokusowa 66 1 Pierwotny Mieszkanie 69.70 m2 11,004 zł 767,000 zł
2026-02-03 Wojcieszyn Trakt Królewski 109 2 Pierwotny Mieszkanie 119.18 m2 9,649 zł 1,150,000 zł
2026-01-27 Borzęcin Duży Trakt Królewski 289 2 Pierwotny Mieszkanie 140.04 m2 7,991 zł 1,119,000 zł
2026-01-22 Borzęcin Duży Kosmowska 31C 2 Pierwotny Mieszkanie 147.55 m2 9,149 zł 1,350,000 zł
2026-01-20 Babice Nowe Ogrodnicza 51B 2 Pierwotny Mieszkanie 145.03 m2 10,653 zł 1,545,000 zł
2026-01-16 Borzęcin Duży Warszawska 818A 23 Pierwotny Mieszkanie 61.20 m2 11,716 zł 717,000 zł
2026-01-16 Borzęcin Mały Krokusowa 69 2 Pierwotny Mieszkanie 171.60 m2 6 zł 988 zł
2026-01-16 Babice Nowe Ogrodnicza 51C 2 Pierwotny Mieszkanie 101.13 m2 14,719 zł 1,488,500 zł
2026-01-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 16 Pierwotny Mieszkanie 40.15 m2 11,034 zł 443,000 zł
2026-01-13 Lipków Ignacego Mościckiego 6F 1 Pierwotny Mieszkanie 149.76 m2 8,313 zł 1,245,000 zł
2026-01-12 Lipków Husarska 8 2 Wtórny Mieszkanie 134.10 m2 15,884 zł 2,130,000 zł
2026-01-09 Borzęcin Duży Warszawska 818A 54 Pierwotny Mieszkanie 58.74 m2 10,725 zł 630,000 zł
2025-12-29 Babice Nowe Ogrodnicza 51B 1 Pierwotny Mieszkanie 144.95 m2 10,890 zł 1,578,500 zł
2025-12-29 Borzęcin Duży Warszawska 818A 55 Pierwotny Mieszkanie 39.82 m2 10,849 zł 431,990 zł
2025-12-29 Lipków Ignacego Mościckiego 6E 1 Pierwotny Mieszkanie 149.23 m2 8,303 zł 1,239,000 zł
2025-12-19 Babice Nowe Ogrodnicza 51A 1 Pierwotny Mieszkanie 145.43 m2 10,641 zł 1,547,500 zł
2025-12-18 Lipków Ignacego Mościckiego 6C 1 Pierwotny Mieszkanie 149.16 m2 7,576 zł 1,130,000 zł
2025-12-18 Lipków Ignacego Mościckiego 6F 2 Pierwotny Mieszkanie 150.07 m2 8,289 zł 1,244,000 zł
2025-12-18 Lipków Ignacego Mościckiego 6C 2 Pierwotny Mieszkanie 149.42 m2 8,225 zł 1,229,000 zł
2025-12-18 Babice Nowe Ogrodnicza 51C 1 Pierwotny Mieszkanie 102.07 m2 12,222 zł 1,247,500 zł
2025-12-16 Lipków Ignacego Mościckiego 6E 2 Pierwotny Mieszkanie 149.17 m2 8,306 zł 1,239,000 zł
2025-12-16 Lipków Ignacego Mościckiego 6B 1 Pierwotny Mieszkanie 148.52 m2 7,743 zł 1,150,000 zł
2025-12-16 Lipków Ignacego Mościckiego 6D 1 Pierwotny Mieszkanie 151.13 m2 7,814 zł 1,181,000 zł
2025-12-15 Szeligi Brzozowa 11A 32 Wtórny Mieszkanie 48.42 m2 14,250 zł 690,000 zł -
2025-12-11 Stare Babice Polna 27 3 Wtórny Mieszkanie 38.90 m2 11,568 zł 450,000 zł -
2025-12-09 Borzęcin Mały Słonecznikowa 7 2 Pierwotny Mieszkanie 78.77 m2 10,029 zł 790,000 zł
2025-12-08 Borzęcin Mały Słonecznikowa 7 1 Pierwotny Mieszkanie 65.52 m2 11,432 zł 749,000 zł
2025-12-05 Wojcieszyn Warszawska 650B 1 Wtórny Mieszkanie 153.99 m2 9,416 zł 1,450,000 zł
2025-12-02 Borzęcin Duży Trakt Królewski 289 1 Pierwotny Mieszkanie 139.72 m2 7,508 zł 1,049,000 zł
2025-11-25 Latchorzew Grupy Kampinos 22 2 Pierwotny Mieszkanie 149.21 m2 12,064 zł 1,800,000 zł
2025-11-25 Borzęcin Mały Słonecznikowa 8 2 Pierwotny Mieszkanie 65.52 m2 10,531 zł 690,000 zł
2025-11-18 Borzęcin Mały Słonecznikowa 8 1 Pierwotny Mieszkanie 78.77 m2 7,846 zł 618,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 18 Pierwotny Mieszkanie 60.11 m2 11,159 zł 670,745 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 57 Pierwotny Mieszkanie 40.16 m2 11,056 zł 444,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 5 Pierwotny Mieszkanie 39.53 m2 10,625 zł 420,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 13 Pierwotny Mieszkanie 28.29 m2 11,346 zł 320,988 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 38 Pierwotny Mieszkanie 39.57 m2 10,714 zł 423,970 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 2 Pierwotny Mieszkanie 62.44 m2 11,035 zł 689,050 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 44 Pierwotny Mieszkanie 39.72 m2 11,732 zł 466,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 14 Pierwotny Mieszkanie 39.66 m2 10,940 zł 433,872 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 43 Pierwotny Mieszkanie 39.88 m2 10,864 zł 433,275 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 66 Pierwotny Mieszkanie 59.94 m2 10,844 zł 650,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 60 Pierwotny Mieszkanie 39.54 m2 11,800 zł 466,569 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 40 Pierwotny Mieszkanie 54.13 m2 11,713 zł 634,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 65 Pierwotny Mieszkanie 36.41 m2 12,391 zł 451,151 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 53 Pierwotny Mieszkanie 40.18 m2 12,189 zł 489,770 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 34 Pierwotny Mieszkanie 79.66 m2 10,930 zł 870,700 zł
2025-11-12 Stare Babice Szarego Wilka 13 2 Wtórny Mieszkanie 95.94 m2 13,863 zł 1,330,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 42 Pierwotny Mieszkanie 59.83 m2 10,495 zł 627,900 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 63 Pierwotny Mieszkanie 40.04 m2 12,842 zł 514,190 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 69 Pierwotny Mieszkanie 39.75 m2 10,818 zł 430,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 36 Pierwotny Mieszkanie 39.49 m2 10,567 zł 417,277 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 19 Pierwotny Mieszkanie 39.84 m2 13,035 zł 519,315 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 62 Pierwotny Mieszkanie 39.71 m2 11,558 zł 458,970 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 24 Pierwotny Mieszkanie 34.11 m2 10,117 zł 345,090 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 28 Pierwotny Mieszkanie 39.50 m2 11,371 zł 449,150 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 26 Pierwotny Mieszkanie 40.25 m2 12,168 zł 489,770 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 47 Pierwotny Mieszkanie 61.07 m2 10,480 zł 640,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 64 Pierwotny Mieszkanie 54.07 m2 11,004 zł 595,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 22 Pierwotny Mieszkanie 39.47 m2 11,903 zł 469,800 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 56 Pierwotny Mieszkanie 39.55 m2 11,300 zł 446,910 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 6 Pierwotny Mieszkanie 40.20 m2 11,935 zł 479,790 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 21 Pierwotny Mieszkanie 39.87 m2 11,783 zł 469,800 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 20 Pierwotny Mieszkanie 39.70 m2 11,834 zł 469,800 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 61 Pierwotny Mieszkanie 62.50 m2 10,592 zł 662,000 zł
2025-11-05 Borzęcin Duży Warszawska 818A 49 Pierwotny Mieszkanie 62.68 m2 10,808 zł 677,450 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 3 Pierwotny Mieszkanie 40.13 m2 10,500 zł 421,384 zł
2025-11-04 Szeligi Brzozowa 11 14 Wtórny Mieszkanie 131.20 m2 15,777 zł 2,070,000 zł -
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 27 Pierwotny Mieszkanie 39.77 m2 12,305 zł 489,370 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 39 Pierwotny Mieszkanie 40.14 m2 12,810 zł 514,190 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 17 Pierwotny Mieszkanie 53.77 m2 10,836 zł 582,645 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 1 Pierwotny Mieszkanie 34.05 m2 12,596 zł 428,887 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 45 Pierwotny Mieszkanie 39.74 m2 11,751 zł 467,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 31 Pierwotny Mieszkanie 39.63 m2 10,346 zł 410,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 41 Pierwotny Mieszkanie 36.51 m2 9,997 zł 365,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Kosmowska 42 1 Pierwotny Mieszkanie 114.85 m2 9,055 zł 1,040,000 zł -
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 15 Pierwotny Mieszkanie 39.49 m2 11,361 zł 448,632 zł
2025-11-04 Koczargi Stare Jagodowa 6 1 Pierwotny Mieszkanie 138.57 m2 8,732 zł 1,210,000 zł -
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 48 Pierwotny Mieszkanie 34.15 m2 11,945 zł 407,927 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 68 Pierwotny Mieszkanie 39.70 m2 11,763 zł 467,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 32 Pierwotny Mieszkanie 39.79 m2 8,746 zł 348,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 50 Pierwotny Mieszkanie 40.17 m2 13,318 zł 535,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 33 Pierwotny Mieszkanie 40.26 m2 8,644 zł 348,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 67 Pierwotny Mieszkanie 39.80 m2 11,816 zł 470,275 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 4 Pierwotny Mieszkanie 39.66 m2 8,699 zł 345,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 46 Pierwotny Mieszkanie 53.29 m2 10,809 zł 576,000 zł
2025-10-30 Stare Babice Izabelińska 6 2 Pierwotny Mieszkanie 129.93 m2 10,890 zł 1,415,000 zł -
2025-10-29 Wojcieszyn Trakt Królewski 111 1 Pierwotny Mieszkanie 100.13 m2 11,285 zł 1,130,000 zł
2025-10-29 Wojcieszyn Trakt Królewski 109A 2 Pierwotny Mieszkanie 102.01 m2 12,881 zł 1,314,000 zł
2025-10-28 Wojcieszyn Trakt Królewski 109 1 Pierwotny Mieszkanie 100.49 m2 11,384 zł 1,144,000 zł
2025-10-27 Wojcieszyn Trakt Królewski 111A 2 Pierwotny Mieszkanie 100.08 m2 11,364 zł 1,137,300 zł
2025-10-22 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 97 Wtórny Mieszkanie 77.14 m2 7,389 zł 570,000 zł
2025-10-15 Stare Babice Dworkowa 17A 1 Wtórny Mieszkanie 140.41 m2 15,312 zł 2,150,000 zł
2025-10-14 Stare Babice Izabelińska 6A 1 Pierwotny Mieszkanie 130.16 m2 10,641 zł 1,385,000 zł
2025-10-09 Stare Babice Izabelińska 6A 2 Pierwotny Mieszkanie 130.25 m2 10,480 zł 1,365,000 zł
2025-10-02 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70G 1 Pierwotny Mieszkanie 163.13 m2 11,187 zł 1,825,000 zł
2025-10-02 Borzęcin Duży Kosmowska 42 2 Pierwotny Mieszkanie 114.85 m2 6,966 zł 800,000 zł -
2025-10-02 Wierzbin Szlachecka 11 1 Pierwotny Mieszkanie 144.40 m2 6,855 zł 989,800 zł
2025-09-17 Wierzbin Szlachecka 11 2 Pierwotny Mieszkanie 143.21 m2 6,912 zł 989,800 zł
2025-09-17 Wierzbin Szlachecka 13 2 Pierwotny Mieszkanie 144.14 m2 6,868 zł 990,000 zł
2025-09-17 Latchorzew Olimpijska 14 4 Wtórny Mieszkanie 93.40 m2 15,525 zł 1,450,000 zł
2025-09-10 Latchorzew Orła Białego 6 5 Wtórny Mieszkanie 55.20 m2 11,667 zł 644,000 zł
2025-09-05 Stare Babice Izabelińska 6 1 Pierwotny Mieszkanie 129.64 m2 10,683 zł 1,385,000 zł
2025-08-30 Latchorzew Olimpijska 8 2 Wtórny Mieszkanie 64.60 m2 10,604 zł 685,000 zł
2025-08-29 Wierzbin Jana Iii Sobieskiego 14B 1 Pierwotny Mieszkanie 132.89 m2 7,525 zł 1,000,000 zł
2025-08-12 Stare Babice Zielony Zaułek 26 2 Pierwotny Mieszkanie 96.86 m2 10,118 zł 980,000 zł
2025-08-11 Stare Babice Zielony Zaułek 28 1 Pierwotny Mieszkanie 97.06 m2 10,509 zł 1,020,000 zł
2025-08-05 Stare Babice Zielony Zaułek 28 2 Pierwotny Mieszkanie 97.09 m2 11,175 zł 1,085,000 zł
2025-08-01 Borzęcin Duży Trakt Królewski 271 1 Wtórny Mieszkanie 180.27 m2 9,708 zł 1,750,000 zł
2025-08-01 Stare Babice Zielony Zaułek 30 1 Pierwotny Mieszkanie 97.29 m2 10,844 zł 1,055,000 zł
2025-07-29 Stare Babice Zielony Zaułek 26 1 Pierwotny Mieszkanie 97.18 m2 10,908 zł 1,060,000 zł
2025-07-29 Stare Babice Zielony Zaułek 30 2 Pierwotny Mieszkanie 97.37 m2 10,886 zł 1,060,000 zł
2025-07-22 Wojcieszyn Królewska 57 2 Wtórny Mieszkanie 123.44 m2 9,600 zł 1,185,000 zł
2025-07-21 Koczargi Nowe Górki 5A 2 Pierwotny Mieszkanie 104.86 m2 12,302 zł 1,290,000 zł
2025-07-17 Latchorzew Grupy Kampinos 22 1 Pierwotny Mieszkanie 152.21 m2 11,826 zł 1,800,000 zł
2025-07-16 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 79 2 Pierwotny Mieszkanie 122.63 m2 11,906 zł 1,460,000 zł
2025-07-09 Stare Babice Izabelińska 8D 2 Pierwotny Mieszkanie 135.34 m2 9,827 zł 1,330,000 zł
2025-07-09 Stare Babice Izabelińska 8D 1 Pierwotny Mieszkanie 135.90 m2 9,639 zł 1,310,000 zł
2025-07-08 Szeligi Brzozowa 11A 25 Wtórny Mieszkanie 56.38 m2 14,544 zł 820,000 zł -
2025-07-08 Latchorzew Grupy Kampinos 18 1 Wtórny Mieszkanie 153.09 m2 10,451 zł 1,600,000 zł
2025-07-07 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 25 1 Pierwotny Mieszkanie 149.99 m2 10,634 zł 1,595,000 zł
2025-07-07 Latchorzew Grupy Kampinos 24 2 Pierwotny Mieszkanie 149.40 m2 9,371 zł 1,400,000 zł
2025-07-03 Latchorzew Olimpijska 6 5 Wtórny Mieszkanie 61.30 m2 11,419 zł 700,000 zł -
2025-07-01 Borzęcin Duży Kosmowska 31C 1 Pierwotny Mieszkanie 147.09 m2 8,974 zł 1,320,000 zł
2025-06-27 Stare Babice Izabelińska 8C 1 Pierwotny Mieszkanie 136.40 m2 9,443 zł 1,288,000 zł
2025-06-27 Stare Babice Izabelińska 8C 2 Pierwotny Mieszkanie 135.89 m2 9,739 zł 1,323,500 zł
2025-06-23 Zielonki-Wieś Władysława Pustoła 10 1 Pierwotny Mieszkanie 177.76 m2 9,282 zł 1,650,000 zł
2025-06-13 Blizne Łaszczyńskiego Zielna 21 2 Pierwotny Mieszkanie 169.04 m2 13,429 zł 2,270,000 zł
2025-06-12 Szeligi Brzozowa 11A 30 Pierwotny Mieszkanie 56.33 m2 14,024 zł 790,000 zł -
2025-06-12 Stare Babice Krótka 26C 1 Wtórny Mieszkanie 136.43 m2 12,461 zł 1,700,000 zł -
2025-06-04 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59E 2 Pierwotny Mieszkanie 121.00 m2 11,570 zł 1,400,000 zł -
2025-06-03 Zielonki-Wieś Księdza Bernarda Jarzębskiego 8 2 Pierwotny Mieszkanie 120.80 m2 10,182 zł 1,230,000 zł -
2025-06-02 Klaudyn Witolda Lutosławskiego 36A 2 Wtórny Mieszkanie 167.05 m2 9,991 zł 1,669,000 zł
2025-05-30 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59F 2 Pierwotny Mieszkanie 121.00 m2 11,488 zł 1,390,000 zł
2025-05-30 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59B 2 Pierwotny Mieszkanie 104.28 m2 12,946 zł 1,350,000 zł
2025-05-29 Latchorzew Grupy Kampinos 24 1 Pierwotny Mieszkanie 152.20 m2 6,570 zł 1,000,000 zł
2025-05-29 Stare Babice Izabelińska 81S 2 Wtórny Mieszkanie 129.67 m2 13,881 zł 1,800,000 zł -
2025-05-28 Klaudyn Zbigniewa Wodeckiego 37 2 Pierwotny Mieszkanie 123.64 m2 9,706 zł 1,200,000 zł -
2025-05-28 Wierzbin Królewska 20 1 Pierwotny Mieszkanie 142.78 m2 6,303 zł 900,000 zł
2025-05-26 Szeligi Brzozowa 11B 56 Wtórny Mieszkanie 55.99 m2 14,288 zł 800,000 zł -
2025-05-26 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59G 1 Pierwotny Mieszkanie 114.89 m2 13,926 zł 1,600,000 zł
2025-05-12 Blizne Jasińskiego Adama Mickiewicza 30D 2 Wtórny Mieszkanie 133.91 m2 13,442 zł 1,800,000 zł
2025-05-08 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 25 2 Pierwotny Mieszkanie 149.99 m2 9,867 zł 1,480,000 zł -
2025-04-30 Szeligi Brzozowa 11B 44 Wtórny Mieszkanie 48.25 m2 17,596 zł 849,000 zł
2025-04-30 Blizne Łaszczyńskiego Zielna 21 1 Pierwotny Mieszkanie 169.41 m2 13,281 zł 2,250,000 zł -
2025-04-29 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59C 1 Pierwotny Mieszkanie 104.31 m2 15,243 zł 1,590,000 zł
2025-04-25 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59D 1 Pierwotny Mieszkanie 114.89 m2 13,926 zł 1,600,000 zł
2025-04-24 Stare Babice Okrężna 29A 2 Wtórny Mieszkanie 94.27 m2 14,957 zł 1,410,000 zł
2025-04-18 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 31 Wtórny Mieszkanie 78.97 m2 14,562 zł 1,150,000 zł
2025-04-11 Stare Babice Koczarska 26 1 Pierwotny Mieszkanie 128.20 m2 10,062 zł 1,290,000 zł
2025-04-10 Babice Nowe Rubinowa 25 1 Wtórny Mieszkanie 126.41 m2 12,657 zł 1,600,000 zł
2025-04-04 Stare Babice Koczarska 26 2 Pierwotny Mieszkanie 128.20 m2 10,062 zł 1,290,000 zł
2025-04-03 Stare Babice Gen. Wiktora Thomme 6 2 Pierwotny Mieszkanie 126.39 m2 11,077 zł 1,400,000 zł
2025-03-27 Stare Babice Osiedlowa 57E 1 Pierwotny Mieszkanie 113.95 m2 12,418 zł 1,415,000 zł
2025-03-27 Latchorzew Orła Białego 3 6 Wtórny Mieszkanie 120.20 m2 7,488 zł 900,000 zł
2025-03-27 Stare Babice Gen. Wiktora Thomme 6 1 Pierwotny Mieszkanie 126.39 m2 11,472 zł 1,450,000 zł
2025-03-26 Kwirynów Konwaliowa 2 2 Pierwotny Mieszkanie 152.63 m2 7,469 zł 1,140,000 zł
2025-03-25 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 36 Wtórny Mieszkanie 95.90 m2 12,513 zł 1,200,000 zł -
2025-03-25 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 35 Wtórny Garaż - - 30,000 zł
2025-03-21 Stare Babice Pohulanka 53C 1 Pierwotny Mieszkanie 133.18 m2 10,049 zł 1,338,275 zł
2025-03-21 Stare Babice Pohulanka 53D 2 Pierwotny Mieszkanie 133.36 m2 9,210 zł 1,228,275 zł
2025-03-21 Stare Babice Pohulanka 53D 1 Pierwotny Mieszkanie 133.36 m2 9,143 zł 1,219,275 zł
2025-03-18 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 27 Wtórny Handlowo-usługowy 93.10 m2 7,197 zł 670,002 zł -
2025-03-17 Blizne Jasińskiego Adama Mickiewicza 39 1 Pierwotny Mieszkanie 133.09 m2 14,081 zł 1,874,000 zł
2025-03-13 Borzęcin Mały Sezamkowa 2 2 Pierwotny Mieszkanie 106.69 m2 7,958 zł 849,001 zł
2025-03-10 Borzęcin Mały Sezamkowa 2 1 Pierwotny Mieszkanie 107.15 m2 8,679 zł 930,000 zł
2025-03-10 Borzęcin Mały Sezamkowa 4 1 Pierwotny Mieszkanie 106.69 m2 7,676 zł 819,000 zł
2025-03-10 Borzęcin Mały Sezamkowa 4 2 Pierwotny Mieszkanie 107.15 m2 9,137 zł 979,000 zł
2025-03-06 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 12 Wtórny Mieszkanie 64.50 m2 13,798 zł 890,000 zł
2025-03-03 Latchorzew Orła Białego 3 18 Wtórny Mieszkanie 79.20 m2 11,301 zł 895,000 zł
2025-02-26 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 143B 1 Pierwotny Mieszkanie 146.22 m2 9,719 zł 1,421,145 zł
2025-02-25 Zielonki-Wieś Księdza Bernarda Jarzębskiego 8 1 Pierwotny Mieszkanie 122.59 m2 10,931 zł 1,340,000 zł
2025-02-25 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 111B 1 Pierwotny Mieszkanie 141.35 m2 11,029 zł 1,559,000 zł
2025-02-21 Stare Babice Polna 19A 2 Wtórny Mieszkanie 68.57 m2 11,084 zł 760,000 zł -
2025-02-21 Wierzbin Jana Iii Sobieskiego 14B 2 Wtórny Mieszkanie 132.94 m2 11,099 zł 1,475,460 zł
2025-02-19 Koczargi Nowe Bugaj 38 2 Pierwotny Mieszkanie 104.71 m2 8,223 zł 861,000 zł
2025-02-18 Wojcieszyn Królewska 55 2 Pierwotny Mieszkanie 120.60 m2 7,463 zł 900,000 zł
2025-02-17 Stare Babice Okrężna 11D 1 Pierwotny Mieszkanie 146.22 m2 7,865 zł 1,150,000 zł
2025-02-14 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 111B 2 Pierwotny Mieszkanie 141.35 m2 10,824 zł 1,530,000 zł
2025-02-03 Szeligi Klonowa 3 2 Wtórny Mieszkanie 29.55 m2 13,536 zł 400,000 zł -
2025-01-31 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 25A 1 Pierwotny Mieszkanie 149.99 m2 9,967 zł 1,495,000 zł
2025-01-31 Wojcieszyn Warszawska 553 2 Wtórny Mieszkanie 115.73 m2 8,598 zł 995,000 zł
2025-01-30 Latchorzew Orła Białego 3 10 Wtórny Mieszkanie 122.30 m2 10,180 zł 1,245,000 zł -
2025-01-29 Zielonki-Parcela Kręta 18 16 Wtórny Mieszkanie 62.50 m2 9,760 zł 610,000 zł -
2025-01-28 Szeligi Brzozowa 11A 27 Wtórny Mieszkanie 48.27 m2 14,377 zł 694,000 zł -
2025-01-27 Janów Gen. Stanisława Maczka 54B 1 Pierwotny Mieszkanie 130.44 m2 9,889 zł 1,289,980 zł
2025-01-27 Koczargi Stare Górki 6F 1 Pierwotny Mieszkanie 115.53 m2 9,331 zł 1,078,000 zł
2025-01-24 Klaudyn Zbigniewa Wodeckiego 37 1 Pierwotny Mieszkanie 123.46 m2 10,408 zł 1,285,000 zł
2025-01-17 Koczargi Nowe Bugaj 38 1 Pierwotny Mieszkanie 104.71 m2 8,106 zł 848,740 zł
2025-01-17 Stare Babice Krótka 26C 1 Wtórny Mieszkanie 136.43 m2 3,665 zł 500,000 zł -
2025-01-10 Blizne Jasińskiego Adama Mickiewicza 39 2 Pierwotny Mieszkanie 133.09 m2 14,832 zł 1,974,000 zł
2025-01-10 Babice Nowe Wieruchowska 7AA 2 Pierwotny Mieszkanie 135.42 m2 9,526 zł 1,290,000 zł
2025-01-07 Koczargi Stare Cała 1C 1 Pierwotny Mieszkanie 114.12 m2 8,062 zł 920,000 zł
2024-12-23 Stare Babice Izabelińska 83E 1 Wtórny Mieszkanie 136.93 m2 10,516 zł 1,440,000 zł
2024-12-23 Koczargi Stare Brzoskwiniowa 12 1 Pierwotny Mieszkanie 124.84 m2 10,413 zł 1,300,000 zł
2024-12-20 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70E 1 Pierwotny Mieszkanie 163.56 m2 11,268 zł 1,843,000 zł
2024-12-20 Klaudyn Zbigniewa Wodeckiego 35 1 Pierwotny Mieszkanie 123.38 m2 10,091 zł 1,245,000 zł
2024-12-17 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70D 1 Pierwotny Mieszkanie 162.77 m2 9,209 zł 1,499,000 zł
2024-12-16 Koczargi Stare Brzoskwiniowa 10 1 Pierwotny Mieszkanie 124.84 m2 10,814 zł 1,350,000 zł
2024-12-06 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70F 1 Pierwotny Mieszkanie 164.54 m2 10,788 zł 1,775,000 zł
2024-12-02 Janów Gen. Stanisława Maczka 56C 1 Pierwotny Mieszkanie 130.44 m2 9,430 zł 1,230,000 zł
2024-12-02 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70B 2 Pierwotny Mieszkanie 163.28 m2 10,932 zł 1,785,000 zł
2024-11-29 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 137 Wtórny Mieszkanie 40.51 m2 17,033 zł 690,000 zł -
2024-11-18 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 132 Wtórny Mieszkanie 47.62 m2 15,540 zł 740,000 zł
