Rejestr Cen Nieruchomości - powiat warszawski zachodni

gm. Ożarów Mazowiecki

Układ strony gminy

Dane zostały podzielone na trzy kategorie

Sekcje poniżej rozdzielają dane dla gminy gm. Ożarów Mazowiecki na lokale, budynki / zabudowę mieszkalną oraz grunty niezabudowane.

Sekcja 1

Lokale

Mieszkania i inne lokale z rynku pierwotnego i wtórnego oraz ich ceny, struktura i dostępność.

Sekcja mieszkaniowa

Ile m² lokalu kupisz za miesięczne wynagrodzenie?

Ile m² lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego w gminie Ożarów Mazowiecki można kupić za jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.

Trend cenowy lokali

Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Ożarów Mazowiecki, kwartalnie.

Rynek pierwotny

10,761 zł/m2

Q1 2026 · k/k +5.0%

Rynek wtórny

11,663 zł/m2

Q1 2026 · k/k +7.2%

Rynek pierwotny / wtórny lokali

Lokale mieszkalne w gminie Ożarów Mazowiecki z ostatnich 365 dni.

Rynek pierwotny

73,4%

406

Rynek wtórny

26,6%

147

Lista transakcji

Szczegóły pozycji lokalowych dla gminy.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-04-02
Liczba rekordów
5532
Data Miejscowość Ulica Lokal Rynek Typ Metraż Cena / m2 Cena Opis
2026-04-02 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 14 20 Wtórny Mieszkanie 47.92 m2 13,982 zł 670,000 zł -
2026-03-30 Ożarów Mazowiecki Ożarowska 27 22 Wtórny Mieszkanie 100.13 m2 4,794 zł 480,000 zł -
2026-03-30 Ożarów Mazowiecki Ożarowska 27 27 Wtórny Garaż - - 20,000 zł -
2026-03-30 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 36 62 Wtórny Mieszkanie 50.77 m2 16,545 zł 840,000 zł -
2026-03-27 Kręczki Koniczyny 34A 24 Wtórny Mieszkanie 41.42 m2 12,047 zł 499,000 zł -
2026-03-26 Duchnice Ożarowska 79 2 Wtórny Mieszkanie 45.51 m2 13,492 zł 614,000 zł -
2026-03-24 Ożarów Mazowiecki Kapucka 21 37 Wtórny Mieszkanie 51.51 m2 8,620 zł 444,000 zł -
2026-03-24 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 3 Pierwotny Mieszkanie 61.28 m2 10,506 zł 643,791 zł
2026-03-23 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 35 128 Wtórny Inny 41.65 m2 9,786 zł 407,588 zł -
2026-03-19 Duchnice Wiśniowa 30 1 Wtórny Mieszkanie 129.56 m2 13,507 zł 1,750,000 zł -
2026-03-19 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 14 57 Wtórny Mieszkanie 80.69 m2 13,261 zł 1,070,000 zł -
2026-03-18 Ożarów Mazowiecki Strażacka 4 18 Wtórny Mieszkanie 51.54 m2 13,194 zł 680,000 zł -
2026-03-17 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 38 74 Wtórny Mieszkanie 91.08 m2 13,724 zł 1,250,000 zł
2026-03-16 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 3 83 Wtórny Mieszkanie 42.98 m2 15,589 zł 670,000 zł -
2026-03-16 Kręczki Koniczyny 34A 44 Wtórny Mieszkanie 28.67 m2 12,731 zł 365,000 zł -
2026-03-16 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 35 42 Wtórny Mieszkanie 41.79 m2 11,965 zł 500,000 zł -
2026-03-12 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 5 11 Pierwotny Mieszkanie 52.88 m2 12,424 zł 657,000 zł
2026-03-12 Ożarów Mazowiecki Kapucka 32 57 Pierwotny Mieszkanie 40.62 m2 12,206 zł 495,809 zł
2026-03-12 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 65 Wtórny Mieszkanie 41.12 m2 17,510 zł 720,000 zł -
2026-03-12 Ożarów Mazowiecki Kapucka 30 178 Pierwotny Mieszkanie 75.32 m2 10,649 zł 802,105 zł
2026-03-11 Ożarów Mazowiecki Kapucka 32 36 Pierwotny Mieszkanie 43.70 m2 12,440 zł 543,643 zł
2026-03-10 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 7 34 Pierwotny Mieszkanie 63.04 m2 11,455 zł 722,100 zł
2026-03-07 Ożarów Mazowiecki Rubinowa 5 2 Wtórny Mieszkanie 93.80 m2 9,701 zł 910,000 zł -
2026-03-06 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 5 39 Pierwotny Mieszkanie 48.13 m2 12,612 zł 607,000 zł
2026-03-06 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 5 18 Pierwotny Mieszkanie 66.42 m2 10,434 zł 693,000 zł -
2026-03-06 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 7 11 Pierwotny Mieszkanie 52.87 m2 11,443 zł 605,000 zł
2026-03-05 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 4 Pierwotny Mieszkanie 42.43 m2 10,936 zł 464,000 zł
2026-03-05 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 5 30 Pierwotny Mieszkanie 52.78 m2 10,837 zł 572,000 zł
2026-03-05 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 1 Pierwotny Mieszkanie 50.66 m2 11,153 zł 565,000 zł
2026-03-05 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 5 40 Pierwotny Mieszkanie 52.84 m2 11,506 zł 608,000 zł
2026-03-04 Ożarów Mazowiecki Tadeusza Kościuszki 16N 2 Pierwotny Mieszkanie 93.08 m2 14,557 zł 1,355,000 zł -
2026-03-03 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 25 Pierwotny Mieszkanie 43.00 m2 12,512 zł 538,000 zł
2026-03-03 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 12 Pierwotny Mieszkanie 50.12 m2 12,709 zł 637,000 zł
2026-03-03 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 35 66 Pierwotny Mieszkanie 64.81 m2 13,115 zł 850,000 zł -
2026-02-28 Ożarów Mazowiecki Poznańska 163B 34 Wtórny Mieszkanie 37.46 m2 17,192 zł 644,000 zł
2026-02-27 Ożarów Mazowiecki Kapucka 30 89 Pierwotny Mieszkanie 40.24 m2 12,304 zł 495,115 zł
2026-02-27 Bronisze Płk Feliksa Szymanowskiego 21 1 Pierwotny Mieszkanie 108.52 m2 7,823 zł 849,000 zł -
2026-02-27 Bronisze Płk Feliksa Szymanowskiego 23 2 Pierwotny Mieszkanie 108.54 m2 8,743 zł 949,000 zł -
2026-02-27 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 35 Pierwotny Mieszkanie 43.14 m2 12,587 zł 543,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 19 Pierwotny Mieszkanie 44.07 m2 11,777 zł 519,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 28 Pierwotny Mieszkanie 56.25 m2 11,858 zł 667,000 zł -
2026-02-26 Kręczki Lucerny 1C 17 Wtórny Mieszkanie 37.49 m2 9,282 zł 348,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 35 54 Wtórny Mieszkanie 68.39 m2 10,016 zł 685,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 21 Pierwotny Mieszkanie 51.86 m2 11,435 zł 593,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 2 Pierwotny Mieszkanie 57.65 m2 12,056 zł 695,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Kazimierza Kamińskiego 20 11 Wtórny Mieszkanie 37.72 m2 15,376 zł 580,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Floriana 3 6 Wtórny Mieszkanie 50.00 m2 10,500 zł 525,000 zł -
2026-02-26 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 20 Pierwotny Mieszkanie 52.45 m2 11,211 zł 588,000 zł
2026-02-25 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 15 Pierwotny Mieszkanie 43.12 m2 11,549 zł 498,000 zł -
2026-02-25 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 13 Pierwotny Mieszkanie 61.19 m2 11,881 zł 727,000 zł -
2026-02-25 Ożarów Mazowiecki Kapucka 32 53 Pierwotny Mieszkanie 64.83 m2 11,283 zł 731,485 zł
2026-02-24 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 5 Pierwotny Mieszkanie 43.14 m2 11,492 zł 495,777 zł
2026-02-24 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 35 106 Wtórny Inny 35.20 m2 12,674 zł 446,109 zł -
2026-02-24 Duchnice Architektów 148 1 Pierwotny Mieszkanie 103.32 m2 9,175 zł 948,000 zł -
2026-02-24 Ożarów Mazowiecki Obrońców Warszawy 14 1 Wtórny Mieszkanie 48.00 m2 12,500 zł 600,000 zł -
2026-02-24 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 7 3 Pierwotny Mieszkanie 45.05 m2 11,454 zł 516,000 zł
2026-02-24 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 7 Pierwotny Mieszkanie 65.93 m2 11,330 zł 747,000 zł -
2026-02-23 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 35 64 Wtórny Mieszkanie 42.82 m2 14,713 zł 630,000 zł -
2026-02-20 Ożarów Mazowiecki Partyzantów 39 26 Wtórny Mieszkanie 42.26 m2 13,015 zł 550,000 zł -
2026-02-20 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 31 15 Wtórny Mieszkanie 57.67 m2 12,485 zł 720,000 zł -
2026-02-20 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 8 38 Pierwotny Mieszkanie 56.41 m2 12,143 zł 685,000 zł
2026-02-19 Święcice Wiosenna 3L 2 Pierwotny Mieszkanie 130.58 m2 8,531 zł 1,114,000 zł -
2026-02-19 Ożarów Mazowiecki Poznańska 127A 38 Wtórny Mieszkanie 51.05 m2 7,690 zł 392,550 zł -
2026-02-18 Ożarów Mazowiecki Obrońców Warszawy 7 37 Wtórny Mieszkanie 56.26 m2 11,198 zł 630,000 zł -
2026-02-17 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 71 Pierwotny Mieszkanie 73.28 m2 11,668 zł 855,000 zł
2026-02-17 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 5 37 Pierwotny Mieszkanie 38.80 m2 13,351 zł 518,000 zł
2026-02-16 Ożarów Mazowiecki Kręta 28B 2 Pierwotny Mieszkanie 199.05 m2 6,380 zł 1,270,000 zł -
2026-02-16 Ożarów Mazowiecki Kazimierza Kamińskiego 24A 16 Pierwotny Mieszkanie 59.08 m2 10,175 zł 601,157 zł
2026-02-16 Strzykuły Seledynowa 12 1 Wtórny Mieszkanie 147.03 m2 14,273 zł 2,098,500 zł -
2026-02-13 Kręczki Koniczyny 34 21 Wtórny Mieszkanie 43.11 m2 12,457 zł 537,000 zł -
2026-02-13 Macierzysz Mazowiecka 25R 2 Pierwotny Mieszkanie 120.21 m2 8,693 zł 1,045,000 zł -
2026-02-12 Ożarów Mazowiecki Floriana 2 18 Wtórny Mieszkanie 46.95 m2 13,632 zł 640,000 zł -
2026-02-12 Ożarów Mazowiecki Floriana 2 110 Wtórny Garaż - - 25,000 zł -
2026-02-12 Ożarów Mazowiecki Romana Dmowskiego 70B 6 Wtórny Mieszkanie 60.28 m2 13,106 zł 790,000 zł -
2026-02-12 Ożarów Mazowiecki Romana Dmowskiego 70B 100 Wtórny Garaż - - 25,000 zł -
2026-02-11 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 35 20 Wtórny Mieszkanie 45.56 m2 13,894 zł 633,000 zł -
2026-02-11 Ożarów Mazowiecki Poznańska 286 21 Wtórny Mieszkanie 49.70 m2 7,646 zł 380,000 zł -
2026-02-10 Ożarów Mazowiecki Kazimierza Kamińskiego 14 25 Wtórny Mieszkanie 39.57 m2 14,986 zł 593,000 zł
2026-02-06 Ożarów Mazowiecki Poznańska 290 56 Wtórny Mieszkanie 37.80 m2 9,524 zł 360,000 zł -
2026-02-06 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 73 Pierwotny Mieszkanie 44.98 m2 11,894 zł 535,000 zł
2026-02-06 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 37 Pierwotny Mieszkanie 62.29 m2 11,639 zł 725,000 zł
2026-02-05 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 2 Pierwotny Mieszkanie 41.09 m2 10,900 zł 447,881 zł -
2026-02-04 Ożarów Mazowiecki Ożarowska 27 7 Wtórny Mieszkanie 61.63 m2 11,196 zł 690,000 zł -
2026-02-04 Ożarów Mazowiecki Ożarowska 27 27 Wtórny Garaż - - 40,000 zł -
2026-02-02 Ożarów Mazowiecki Rubinowa 37 1 Wtórny Mieszkanie 90.81 m2 11,783 zł 1,070,000 zł -
2026-01-30 Wolica Radosna 1 3 Wtórny Mieszkanie 47.30 m2 3,594 zł 170,000 zł -
2026-01-30 Bronisze Płk Feliksa Szymanowskiego 17 1 Pierwotny Mieszkanie 108.54 m2 8,835 zł 959,000 zł -
2026-01-29 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 89 Pierwotny Mieszkanie 41.03 m2 11,000 zł 451,330 zł -
2026-01-29 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 114 Pierwotny Mieszkanie 40.88 m2 11,000 zł 449,680 zł -
2026-01-29 Ożarów Mazowiecki Strażacka 4 38 Wtórny Mieszkanie 48.72 m2 11,802 zł 575,000 zł -
2026-01-29 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 86 Pierwotny Mieszkanie 41.23 m2 11,000 zł 453,530 zł -
2026-01-27 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 85 Pierwotny Mieszkanie 40.88 m2 11,000 zł 449,680 zł
2026-01-27 Duchnice Architektów 108 1 Pierwotny Mieszkanie 102.91 m2 9,319 zł 959,000 zł
2026-01-27 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 70 Pierwotny Mieszkanie 40.88 m2 11,500 zł 470,120 zł
2026-01-27 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 81 Pierwotny Mieszkanie 41.12 m2 11,000 zł 452,320 zł
2026-01-27 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 75 Pierwotny Mieszkanie 65.36 m2 10,000 zł 653,600 zł
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 118 Pierwotny Mieszkanie 41.03 m2 11,000 zł 451,330 zł -
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 116 Pierwotny Mieszkanie 41.23 m2 11,000 zł 453,530 zł
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 110 Pierwotny Mieszkanie 43.30 m2 11,500 zł 497,950 zł
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Romana Dmowskiego 70A 73 Wtórny Garaż - - 4,000 zł -
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Romana Dmowskiego 70A 54 Wtórny Mieszkanie 61.32 m2 12,084 zł 741,000 zł -
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 27 Pierwotny Mieszkanie 60.81 m2 10,506 zł 638,855 zł -
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 117 Pierwotny Mieszkanie 40.66 m2 11,000 zł 447,260 zł -
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 112 Pierwotny Mieszkanie 60.82 m2 10,000 zł 608,200 zł -
2026-01-26 Ożarów Mazowiecki Kazimierza Kamińskiego 22 1 Pierwotny Mieszkanie 54.49 m2 10,700 zł 583,043 zł -
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 66 Pierwotny Mieszkanie 44.88 m2 11,319 zł 508,000 zł
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 23 Pierwotny Mieszkanie 41.23 m2 11,000 zł 453,530 zł
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 63 Pierwotny Mieszkanie 39.95 m2 10,300 zł 411,485 zł
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 103 Pierwotny Mieszkanie 41.03 m2 11,000 zł 451,330 zł
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 34 Pierwotny Mieszkanie 49.74 m2 11,781 zł 586,000 zł
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 122 Pierwotny Mieszkanie 60.81 m2 10,000 zł 608,100 zł
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 105 Pierwotny Mieszkanie 65.36 m2 10,400 zł 679,744 zł
2026-01-23 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 109 Pierwotny Mieszkanie 43.60 m2 12,353 zł 538,600 zł
2026-01-22 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 3 12 Wtórny Mieszkanie 62.55 m2 15,588 zł 975,000 zł -
2026-01-22 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 79 Pierwotny Mieszkanie 65.59 m2 11,846 zł 777,000 zł
2026-01-22 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 49 Pierwotny Mieszkanie 46.70 m2 13,362 zł 624,000 zł
2026-01-21 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 98 Pierwotny Mieszkanie 60.82 m2 9,700 zł 589,954 zł -
2026-01-21 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 96 Pierwotny Mieszkanie 41.12 m2 11,000 zł 452,320 zł -
2026-01-21 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 92 Pierwotny Mieszkanie 60.81 m2 10,100 zł 614,181 zł -
2026-01-21 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 82 Pierwotny Mieszkanie 60.82 m2 10,100 zł 614,282 zł -
2026-01-21 Ożarów Mazowiecki Kazimierza Kamińskiego 22 5 Pierwotny Mieszkanie 47.33 m2 11,050 zł 522,996 zł -
2026-01-21 Duchnice Ożarowska 79A 2 Wtórny Garaż - - 4,000 zł -
2026-01-21 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 79 Pierwotny Mieszkanie 33.26 m2 12,000 zł 399,120 zł
2026-01-21 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 99 Pierwotny Mieszkanie 40.88 m2 11,000 zł 449,680 zł -
2026-01-20 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 41 20 Wtórny Mieszkanie 76.91 m2 11,689 zł 899,000 zł -
2026-01-20 Ożarów Mazowiecki Kapucka 34 29 Pierwotny Mieszkanie 40.23 m2 12,341 zł 496,489 zł
2026-01-20 Józefów Kasztanowa 2a 23 Wtórny Mieszkanie 51.18 m2 8,695 zł 445,000 zł -
2026-01-20 Ożarów Mazowiecki Partyzantów 41 29 Wtórny Garaż - - 40,000 zł -
2026-01-20 Ożarów Mazowiecki Partyzantów 41 13 Wtórny Mieszkanie 89.44 m2 9,056 zł 810,000 zł -
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 61 Pierwotny Mieszkanie 65.59 m2 11,679 zł 766,000 zł -
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 20 Pierwotny Mieszkanie 60.75 m2 10,500 zł 637,875 zł
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 72 Pierwotny Mieszkanie 40.66 m2 11,500 zł 467,590 zł -
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 78 Pierwotny Mieszkanie 39.95 m2 10,900 zł 435,455 zł -
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 17 Pierwotny Mieszkanie 56.68 m2 12,068 zł 684,000 zł -
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki B. Prusa 1F 1 Pierwotny Mieszkanie 113.06 m2 9,199 zł 1,040,000 zł -
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 31 Pierwotny Mieszkanie 46.66 m2 12,945 zł 604,000 zł
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 66 Pierwotny Mieszkanie 41.12 m2 10,900 zł 448,208 zł
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 63 Pierwotny Mieszkanie 66.91 m2 11,119 zł 744,000 zł
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 35 Pierwotny Mieszkanie 60.75 m2 10,400 zł 631,800 zł -
2026-01-19 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 18 Pierwotny Mieszkanie 64.36 m2 11,451 zł 737,000 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Obrońców Warszawy 21 1 Wtórny Mieszkanie 19.30 m2 15,855 zł 306,000 zł -
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 29 Pierwotny Mieszkanie 64.36 m2 11,591 zł 746,000 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 69 Pierwotny Mieszkanie 59.78 m2 11,208 zł 670,000 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 48 Pierwotny Mieszkanie 44.88 m2 12,745 zł 572,000 zł
2026-01-16 Kręczki Koniczyny 10 8 Wtórny Mieszkanie 38.03 m2 11,833 zł 450,000 zł -
2026-01-16 Kręczki Koniczyny 10 100 Wtórny Garaż - - 40,000 zł -
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 119 Pierwotny Mieszkanie 41.03 m2 11,500 zł 471,845 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 65 Pierwotny Mieszkanie 41.12 m2 10,214 zł 420,000 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 67 Pierwotny Mieszkanie 60.82 m2 10,600 zł 644,692 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 47 Pierwotny Mieszkanie 44.86 m2 12,773 zł 573,000 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 61 Pierwotny Mieszkanie 39.79 m2 10,300 zł 409,837 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 60 Pierwotny Mieszkanie 59.78 m2 11,291 zł 675,000 zł
2026-01-16 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 65 Pierwotny Mieszkanie 44.86 m2 11,324 zł 508,000 zł -
2026-01-15 Bronisze Kręta 25G 1 Pierwotny Mieszkanie 90.28 m2 11,464 zł 1,035,000 zł -
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 26 Pierwotny Mieszkanie 62.29 m2 11,495 zł 716,000 zł -
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 55 Pierwotny Mieszkanie 44.98 m2 12,628 zł 568,000 zł
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 43 Pierwotny Mieszkanie 60.81 m2 10,200 zł 620,262 zł
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 44 Pierwotny Mieszkanie 44.88 m2 12,589 zł 565,000 zł
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 54 Pierwotny Mieszkanie 66.91 m2 11,359 zł 760,000 zł
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 40 Pierwotny Mieszkanie 64.36 m2 11,047 zł 711,000 zł
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 10 Pierwotny Mieszkanie 44.86 m2 12,483 zł 560,000 zł
2026-01-14 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 19 Pierwotny Mieszkanie 46.98 m2 11,707 zł 550,000 zł
2026-01-13 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 59 Pierwotny Mieszkanie 47.41 m2 11,875 zł 563,000 zł
2026-01-13 Ożarów Mazowiecki Poznańska 171 3 Wtórny Mieszkanie 55.46 m2 5,409 zł 300,000 zł -
2026-01-13 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 76 Pierwotny Mieszkanie 46.70 m2 12,077 zł 564,000 zł
2026-01-13 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 16 Pierwotny Mieszkanie 47.93 m2 11,892 zł 570,000 zł
2026-01-13 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 75 Pierwotny Mieszkanie 44.88 m2 12,233 zł 549,000 zł -
2026-01-13 Józefów Fabryczna 3a 14 Wtórny Mieszkanie 64.43 m2 3,865 zł 249,000 zł -
2026-01-13 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 13 Pierwotny Mieszkanie 72.28 m2 11,414 zł 825,000 zł -
2026-01-13 Ożarów Mazowiecki Józefa Piłsudskiego 6 11 Pierwotny Mieszkanie 44.88 m2 12,255 zł 550,000 zł -
2026-01-12 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 10 Pierwotny Mieszkanie 41.03 m2 11,500 zł 471,845 zł
2026-01-12 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 40 Pierwotny Mieszkanie 40.66 m2 10,500 zł 426,930 zł
2026-01-12 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 13 Pierwotny Mieszkanie 39.79 m2 11,500 zł 457,585 zł
2026-01-12 Ożarów Mazowiecki Ożarowska 25 27 Wtórny Garaż - - 40,000 zł -
2026-01-12 Ożarów Mazowiecki Ożarowska 25 14 Wtórny Mieszkanie 65.73 m2 12,612 zł 829,000 zł -
2026-01-12 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 33 Pierwotny Mieszkanie 43.30 m2 10,400 zł 450,320 zł
2026-01-09 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 5 Pierwotny Mieszkanie 40.88 m2 11,500 zł 470,120 zł
2026-01-09 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 1 Pierwotny Mieszkanie 41.12 m2 12,213 zł 502,208 zł
2026-01-09 Kręczki Lucerny 1C 4 Wtórny Mieszkanie 54.63 m2 12,356 zł 675,000 zł -
2026-01-09 Kręczki Lucerny 1C 101 Wtórny Garaż - - 20,000 zł -
2026-01-09 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 3 Pierwotny Mieszkanie 60.75 m2 10,900 zł 662,175 zł
2026-01-09 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 9 Pierwotny Mieszkanie 41.03 m2 12,451 zł 510,845 zł
2026-01-09 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 36 Pierwotny Mieszkanie 60.75 m2 10,500 zł 637,875 zł
2026-01-09 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 49 Pierwotny Mieszkanie 43.30 m2 11,108 zł 480,990 zł
2026-01-08 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 17 Pierwotny Mieszkanie 43.30 m2 10,400 zł 450,320 zł
2026-01-08 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 26 Pierwotny Mieszkanie 41.03 m2 10,500 zł 430,815 zł
2026-01-08 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 19 Pierwotny Mieszkanie 60.75 m2 10,400 zł 631,800 zł
2026-01-08 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 22 Pierwotny Mieszkanie 40.88 m2 10,500 zł 429,240 zł
2026-01-08 Ożarów Mazowiecki Kapucka 25 30 Pierwotny Mieszkanie 39.79 m2 10,400 zł 413,816 zł
2026-01-07 Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna 36 56 Wtórny Mieszkanie 43.07 m2 13,466 zł 580,000 zł -
2026-01-07 Duchnice Architektów 118 2 Pierwotny Mieszkanie 103.31 m2 8,702 zł 899,000 zł
2026-01-05 Ożarów Mazowiecki Kręta 28BA 1 Pierwotny Mieszkanie 199.05 m2 5,928 zł 1,180,000 zł -
2025-12-30 Duchnice Duchnicka 47 1 Pierwotny Mieszkanie 72.37 m2 11,745 zł 850,000 zł -
2025-12-30 Ożarów Mazowiecki Kazimierza Kamińskiego 24 33 Pierwotny Mieszkanie 40.81 m2 11,050 zł 450,950 zł -
2025-12-30 Ożarów Mazowiecki Wojciecha Korfantego 42 1 Pierwotny Mieszkanie 105.05 m2 9,510 zł 999,000 zł -
2025-12-30 Duchnice Duchnicka 47A 2 Pierwotny Mieszkanie 97.74 m2 9,081 zł 887,575 zł -
2025-12-29 Ożarów Mazowiecki Kapucka 34 44 Pierwotny Mieszkanie 43.25 m2 12,255 zł 530,023 zł
2025-12-29 Ożarów Mazowiecki Kapucka 34 68 Pierwotny Mieszkanie 41.54 m2 12,310 zł 511,350 zł -
2025-12-29 Duchnice Architektów 106 2 Pierwotny Mieszkanie 119.87 m2 8,668 zł 1,039,000 zł
2025-12-29 Duchnice Architektów 120 1 Pierwotny Mieszkanie 119.78 m2 8,340 zł 999,000 zł
2025-12-23 Duchnice Architektów 112 1 Pierwotny Mieszkanie 119.62 m2 8,351 zł 999,000 zł
2025-12-23 Duchnice Architektów 102 2 Pierwotny Mieszkanie 102.82 m2 8,938 zł 919,000 zł
2025-12-22 Duchnice Architektów 98 2 Pierwotny Mieszkanie 119.53 m2 8,546 zł 1,021,458 zł
