Rejestr Cen Nieruchomości - powiat warszawski zachodni

gm. Błonie

Układ strony gminy

Dane zostały podzielone na trzy kategorie

Sekcje poniżej rozdzielają dane dla gminy gm. Błonie na lokale, budynki / zabudowę mieszkalną oraz grunty niezabudowane.

Sekcja 1

Lokale

Mieszkania i inne lokale z rynku pierwotnego i wtórnego oraz ich ceny, struktura i dostępność.

Sekcja mieszkaniowa

Ile m² lokalu kupisz za miesięczne wynagrodzenie?

Ile m² lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego w gminie Błonie można kupić za jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.

Trend cenowy lokali

Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Błonie, kwartalnie.

Rynek pierwotny

8,998 zł/m2

Q1 2026 · k/k +14.4%

Rynek wtórny

8,676 zł/m2

Q1 2026 · k/k -5.2%

Rynek pierwotny / wtórny lokali

Lokale mieszkalne w gminie Błonie z ostatnich 365 dni.

Rynek pierwotny

76,4%

185

Rynek wtórny

23,6%

57

Lista transakcji

Szczegóły pozycji lokalowych dla gminy.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-03-31
Liczba rekordów
1468
Data Miejscowość Ulica Lokal Rynek Typ Metraż Cena / m2 Cena Opis
2026-03-31 Bieniewice Akacjowa 4H 1 Wtórny Mieszkanie 56.91 m2 9,647 zł 549,000 zł -
2026-03-27 Błonie Sochaczewska 23 7 Wtórny Mieszkanie 55.42 m2 1,263 zł 70,000 zł -
2026-03-25 Błonie Wyszyńskiego 10 7 Wtórny Mieszkanie 38.70 m2 8,269 zł 320,000 zł -
2026-03-19 Błonie 3 Maja 5 84 Wtórny Mieszkanie 42.63 m2 11,025 zł 470,000 zł -
2026-03-12 Błonie Narutowicza 33 22 Pierwotny Mieszkanie 49.39 m2 9,983 zł 493,062 zł
2026-03-11 Błonie Wiejska 2 23 Wtórny Mieszkanie 33.61 m2 14,281 zł 480,000 zł -
2026-03-09 Błonie Narutowicza 29 2 Pierwotny Mieszkanie 46.69 m2 10,072 zł 470,239 zł
2026-03-05 Błonie Narutowicza 33 19 Pierwotny Mieszkanie 66.99 m2 9,629 zł 645,050 zł
2026-03-04 Błonie Narutowicza 31 15 Pierwotny Mieszkanie 41.98 m2 10,143 zł 425,791 zł
2026-03-04 Błonie Traugutta 22 5 Wtórny Mieszkanie 48.00 m2 8,938 zł 429,000 zł -
2026-02-27 Błonie Harcerska 42F 2 Pierwotny Mieszkanie 105.25 m2 8,067 zł 849,000 zł -
2026-02-27 Błonie Narutowicza 31 16 Pierwotny Mieszkanie 54.56 m2 9,800 zł 534,688 zł
2026-02-26 Błonie Narutowicza 33 6 Pierwotny Mieszkanie 61.18 m2 9,499 zł 581,144 zł
2026-02-26 Błonie Narutowicza 33 7 Pierwotny Mieszkanie 60.62 m2 9,790 zł 593,462 zł
2026-02-25 Błonie Traugutta 12 21 Wtórny Mieszkanie 64.90 m2 8,012 zł 520,000 zł -
2026-02-25 Błonie Narutowicza 33 1 Pierwotny Mieszkanie 60.73 m2 9,623 zł 584,400 zł
2026-02-18 Błonie Narutowicza 33 5 Pierwotny Mieszkanie 64.30 m2 9,358 zł 601,736 zł
2026-02-17 Błonie Narutowicza 33 14 Pierwotny Mieszkanie 46.67 m2 10,136 zł 473,029 zł -
2026-02-16 Błonie Sienkiewicza 11 17 Wtórny Mieszkanie 47.71 m2 8,594 zł 410,000 zł -
2026-02-10 Błonie Narutowicza 27 17 Wtórny Mieszkanie 35.21 m2 13,917 zł 490,000 zł -
2026-02-09 Błonie Narutowicza 18 27 Wtórny Mieszkanie 64.40 m2 5,512 zł 355,000 zł -
2026-02-04 Błonie Narutowicza 25 4 Wtórny Mieszkanie 54.38 m2 10,114 zł 550,000 zł -
2026-01-30 Bieniewice Błońska 34P 2 Wtórny Mieszkanie 83.01 m2 11,312 zł 939,000 zł -
2026-01-29 Błonie Faszczycka 25J 2 Pierwotny Mieszkanie 81.68 m2 7,946 zł 649,000 zł
2026-01-29 Błonie 3 Maja 14 8 Wtórny Mieszkanie 72.09 m2 8,045 zł 580,000 zł -
2026-01-26 Błonie Armii Krajowej 1 16 Wtórny Mieszkanie 34.70 m2 7,205 zł 250,000 zł -
2026-01-23 Bieniewice Akacjowa 2T 2 Wtórny Mieszkanie 61.00 m2 8,672 zł 529,000 zł -
2026-01-16 Radzików 9A 20 Wtórny Mieszkanie 52.02 m2 9,035 zł 470,000 zł -
2026-01-14 Bieniewice Akacjowa 4L 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,713 zł 409,500 zł -
2026-01-14 Rokitno-Majątek 4 3 Wtórny Mieszkanie 34.50 m2 4,435 zł 153,000 zł -
2026-01-14 Bieniewice Akacjowa 4E 1 Pierwotny Mieszkanie 56.91 m2 7,196 zł 409,500 zł -
2026-01-08 Błonie Sochaczewska 21 19 Wtórny Mieszkanie 36.40 m2 9,066 zł 330,000 zł -
2026-01-08 Błonie Narutowicza 24 21 Wtórny Mieszkanie 65.70 m2 9,437 zł 620,000 zł -
2025-12-31 Błonie Nowakowskiego 50A 2 Pierwotny Mieszkanie 83.37 m2 11,395 zł 950,000 zł -
2025-12-30 Bieniewice Akacjowa 4K 1 Pierwotny Mieszkanie 77.92 m2 7,046 zł 549,000 zł -
2025-12-30 Bieniewice Akacjowa 4J 2 Pierwotny Mieszkanie 77.92 m2 7,046 zł 549,000 zł -
2025-12-29 Błonie Faszczycka 25E 2 Pierwotny Mieszkanie 81.36 m2 9,317 zł 758,000 zł -
2025-12-29 Bieniewice Akacjowa 4L 2 Pierwotny Mieszkanie 60.26 m2 6,796 zł 409,500 zł -
2025-12-29 Bieniewice Akacjowa 4J 1 Pierwotny Mieszkanie 77.92 m2 7,039 zł 548,500 zł -
2025-12-29 Bieniewice Akacjowa 4F 1 Pierwotny Mieszkanie 77.92 m2 7,039 zł 548,500 zł -
2025-12-23 Bieniewice Akacjowa 4G 1 Pierwotny Mieszkanie 56.91 m2 7,986 zł 454,500 zł -
2025-12-23 Bieniewice Akacjowa 4H 2 Pierwotny Mieszkanie 62.22 m2 6,581 zł 409,500 zł -
2025-12-23 Błonie Faszczycka 25D 2 Pierwotny Mieszkanie 81.94 m2 7,920 zł 649,000 zł
2025-12-23 Błonie Faszczycka 25G 1 Pierwotny Mieszkanie 81.70 m2 9,364 zł 765,000 zł
2025-12-23 Bieniewice Akacjowa 4H 1 Pierwotny Mieszkanie 56.91 m2 7,196 zł 409,500 zł -
2025-12-23 Błonie Faszczycka 25H 1 Pierwotny Mieszkanie 81.58 m2 7,955 zł 649,000 zł
2025-12-22 Bieniewice Akacjowa 4F 2 Pierwotny Mieszkanie 77.92 m2 7,039 zł 548,500 zł -
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25C 1 Pierwotny Mieszkanie 81.84 m2 7,930 zł 649,000 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25J 1 Pierwotny Mieszkanie 81.45 m2 9,331 zł 760,000 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25D 1 Pierwotny Mieszkanie 81.74 m2 9,359 zł 765,000 zł
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25H 2 Pierwotny Mieszkanie 81.53 m2 9,322 zł 760,000 zł
2025-12-22 Bieniewice Akacjowa 4E 2 Pierwotny Mieszkanie 62.22 m2 7,707 zł 479,500 zł -
2025-12-22 Błonie Faszczycka 25E 1 Pierwotny Mieszkanie 81.80 m2 7,824 zł 640,000 zł
2025-12-22 Bieniewice Akacjowa 4K 2 Pierwotny Mieszkanie 77.92 m2 6,988 zł 544,500 zł -
2025-12-19 Błonie Sochaczewska 17 14 Wtórny Mieszkanie 47.18 m2 11,446 zł 540,000 zł -
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4A 1 Pierwotny Mieszkanie 60.89 m2 9,263 zł 564,000 zł
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4A 2 Pierwotny Mieszkanie 60.89 m2 8,606 zł 524,000 zł
2025-12-19 Błonie Faszczycka 25G 2 Pierwotny Mieszkanie 81.81 m2 7,933 zł 649,000 zł
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4C 1 Pierwotny Mieszkanie 83.95 m2 7,552 zł 634,000 zł -
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4G 2 Pierwotny Mieszkanie 62.22 m2 6,581 zł 409,500 zł -
2025-12-19 Bieniewice Akacjowa 4C 2 Pierwotny Mieszkanie 83.95 m2 7,552 zł 634,000 zł -
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4B 2 Pierwotny Mieszkanie 83.79 m2 7,567 zł 634,000 zł
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4B 1 Pierwotny Mieszkanie 84.18 m2 7,502 zł 631,500 zł
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4D 1 Pierwotny Mieszkanie 60.79 m2 8,373 zł 509,000 zł
2025-12-18 Bieniewice Akacjowa 4D 2 Pierwotny Mieszkanie 60.92 m2 9,258 zł 564,000 zł
2025-12-15 Radzików 2 4 Wtórny Mieszkanie 37.60 m2 9,043 zł 340,000 zł -
2025-12-11 Bieniewice Gimnazjalna 29 22 Wtórny Mieszkanie 33.21 m2 7,829 zł 260,000 zł -
2025-12-10 Błonie Poznańska 6 76 Wtórny Mieszkanie 37.18 m2 9,279 zł 345,000 zł -
2025-12-08 Błonie Narutowicza 19 8 Wtórny Mieszkanie 51.85 m2 7,811 zł 405,000 zł -
2025-12-01 Bieniewice Akacjowa 29F 1 Pierwotny Mieszkanie 90.85 m2 8,949 zł 813,000 zł -
2025-12-01 Bieniewice Akacjowa 29G 1 Pierwotny Mieszkanie 91.13 m2 8,395 zł 765,000 zł -
2025-11-20 Błonie Lesznowska 11A 44 Wtórny Mieszkanie 47.98 m2 8,337 zł 400,000 zł
2025-11-18 Bieniewice Akacjowa 29C 2 Pierwotny Mieszkanie 91.02 m2 8,383 zł 763,000 zł -
2025-11-18 Bieniewice Akacjowa 29D 2 Pierwotny Mieszkanie 90.79 m2 8,404 zł 763,000 zł -
2025-11-14 Błonie Poznańska 12 14 Wtórny Mieszkanie 33.52 m2 7,437 zł 249,300 zł -
2025-11-07 Bieniewice Akacjowa 29B 1 Pierwotny Mieszkanie 91.30 m2 8,368 zł 764,000 zł -
2025-11-07 Bieniewice Akacjowa 29B 2 Pierwotny Mieszkanie 90.94 m2 8,456 zł 769,000 zł
2025-11-06 Bieniewice Akacjowa 29D 1 Pierwotny Mieszkanie 91.01 m2 8,768 zł 798,000 zł -
2025-11-06 Bieniewice Akacjowa 29E 1 Pierwotny Mieszkanie 91.88 m2 8,152 zł 749,000 zł -
2025-10-30 Błonie Lesznowska 15 53 Wtórny Mieszkanie 59.74 m2 10,964 zł 655,000 zł -
2025-10-29 Radzików 9 10 Wtórny Mieszkanie 53.90 m2 8,349 zł 450,000 zł -
2025-10-21 Bieniewice Miła 6G 1 Pierwotny Mieszkanie 89.14 m2 8,593 zł 766,000 zł -
2025-10-17 Błonie 3 Maja 5 168 Wtórny Mieszkanie 74.18 m2 10,111 zł 750,000 zł -
2025-10-13 Bramki Ukośna 6D 1 Pierwotny Mieszkanie 90.27 m2 7,084 zł 639,500 zł -
2025-10-09 Bieniewice Akacjowa 29G 2 Pierwotny Mieszkanie 91.45 m2 8,464 zł 774,000 zł -
2025-10-09 Bieniewice Akacjowa 29E 2 Pierwotny Mieszkanie 91.11 m2 8,155 zł 743,000 zł -
2025-10-08 Bieniewice Akacjowa 2H 2 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,877 zł 419,500 zł -
2025-10-08 Bieniewice Akacjowa 29C 1 Pierwotny Mieszkanie 91.03 m2 8,733 zł 795,000 zł
2025-10-07 Bieniewice Akacjowa 2J 2 Pierwotny Mieszkanie 69.91 m2 6,701 zł 468,500 zł -
2025-10-07 Bieniewice Akacjowa 2L 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,713 zł 409,500 zł -
2025-10-07 Bieniewice Akacjowa 2D 2 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,713 zł 409,500 zł -
2025-10-06 Bieniewice Akacjowa 2H 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,877 zł 419,500 zł -
2025-10-06 Bieniewice Akacjowa 2E 1 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 6,885 zł 539,000 zł -
2025-10-06 Bieniewice Akacjowa 2G 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,877 zł 419,500 zł -
2025-10-06 Bieniewice Gimnazjalna 29 21 Wtórny Mieszkanie 38.61 m2 8,288 zł 320,000 zł -
2025-10-03 Bieniewice Akacjowa 2K 1 Pierwotny Mieszkanie 69.91 m2 6,701 zł 468,500 zł -
2025-10-03 Bieniewice Akacjowa 2F 2 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 7,006 zł 548,500 zł -
2025-10-03 Bieniewice Akacjowa 2J 1 Pierwotny Mieszkanie 69.91 m2 6,701 zł 468,500 zł -
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2K 2 Pierwotny Mieszkanie 69.91 m2 6,701 zł 468,500 zł -
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2F 1 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 7,006 zł 548,500 zł -
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2E 2 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 6,942 zł 543,500 zł -
2025-10-02 Bieniewice Akacjowa 2G 2 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,877 zł 419,500 zł -
2025-09-26 Błonie Harcerska 42E 1 Pierwotny Mieszkanie 105.25 m2 7,962 zł 838,000 zł -
2025-09-24 Bramki Ukośna 6B 2 Pierwotny Mieszkanie 90.27 m2 6,641 zł 599,500 zł -
2025-09-24 Bramki Ukośna 6B 1 Pierwotny Mieszkanie 90.27 m2 5,921 zł 534,500 zł -
2025-09-22 Bramki Ukośna 6D 2 Pierwotny Mieszkanie 90.27 m2 5,921 zł 534,500 zł -
2025-09-18 Błonie Narutowicza 27 11 Pierwotny Mieszkanie 73.76 m2 8,917 zł 657,743 zł
2025-09-18 Błonie Narutowicza 25 18 Pierwotny Mieszkanie 74.18 m2 8,927 zł 662,175 zł
2025-09-18 Bieniewice Akacjowa 2L 2 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,631 zł 404,500 zł -
2025-09-18 Bieniewice Akacjowa 2D 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,713 zł 409,500 zł -
2025-09-18 Bieniewice Akacjowa 2R 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,713 zł 409,500 zł -
2025-09-16 Błonie Warszawska 31A 9 Wtórny Mieszkanie 60.90 m2 7,438 zł 453,000 zł
2025-09-16 Bieniewice Akacjowa 2T 2 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,877 zł 419,500 zł -
2025-09-15 Błonie Sochaczewska 19 23 Wtórny Mieszkanie 51.09 m2 9,395 zł 480,000 zł -
2025-09-12 Błonie Warszawska 26 2 Pierwotny Mieszkanie 28.76 m2 10,083 zł 290,000 zł
2025-09-11 Bieniewice Dzikiej Róży 13F 2 Pierwotny Mieszkanie 98.38 m2 7,094 zł 697,900 zł
2025-09-11 Błonie Narutowicza 27 38 Pierwotny Mieszkanie 52.57 m2 9,485 zł 498,624 zł
2025-09-10 Błonie Narutowicza 27 6 Pierwotny Mieszkanie 73.86 m2 8,568 zł 632,830 zł
2025-09-09 Bramki Dworcowa 5 1 Wtórny Mieszkanie 48.48 m2 18,523 zł 898,000 zł -
2025-09-03 Bieniewice Akacjowa 2N 1 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 6,878 zł 538,500 zł -
2025-09-03 Bieniewice Akacjowa 2S 1 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 6,751 zł 528,500 zł -
2025-09-02 Bieniewice Akacjowa 2N 2 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 7,006 zł 548,500 zł -
2025-09-02 Błonie Narutowicza 27 15 Pierwotny Mieszkanie 45.91 m2 9,438 zł 433,300 zł
2025-09-02 Bieniewice Akacjowa 2T 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 7,205 zł 439,500 zł
2025-08-29 Bieniewice Akacjowa 2R 2 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,385 zł 389,500 zł -
2025-08-29 Błonie Sochaczewska 17 3 Wtórny Mieszkanie 47.18 m2 848 zł 40,000 zł -
2025-08-29 Bieniewice Akacjowa 2P 2 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,713 zł 409,500 zł -
2025-08-27 Bieniewice Akacjowa 2M 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,721 zł 410,000 zł -
2025-08-27 Bieniewice Akacjowa 2S 2 Pierwotny Mieszkanie 78.29 m2 6,610 zł 517,500 zł -
2025-08-27 Bieniewice Akacjowa 2P 1 Pierwotny Mieszkanie 61.00 m2 6,393 zł 390,000 zł -
2025-08-27 Błonie Mazowiecka 79 2 Pierwotny Mieszkanie 72.20 m2 8,989 zł 649,000 zł -
2025-08-26 Bieniewice Miła 6F 1 Pierwotny Mieszkanie 89.14 m2 9,300 zł 829,000 zł -
2025-08-25 Błonie Narutowicza 25 8 Pierwotny Mieszkanie 46.70 m2 9,732 zł 454,500 zł
2025-08-25 Błonie Narutowicza 27 13 Pierwotny Mieszkanie 51.61 m2 9,301 zł 480,000 zł
2025-08-25 Błonie Narutowicza 27 34 Pierwotny Mieszkanie 60.83 m2 9,289 zł 565,043 zł
2025-08-21 Błonie Warszawska 26 30 Pierwotny Mieszkanie 66.93 m2 8,845 zł 592,000 zł
2025-08-21 Błonie Wiejska 2 30 Wtórny Mieszkanie 33.39 m2 8,985 zł 300,000 zł -
2025-08-20 Błonie Narutowicza 27 27 Pierwotny Mieszkanie 49.17 m2 9,278 zł 456,200 zł
2025-08-20 Błonie Warszawska 26 20 Pierwotny Mieszkanie 56.19 m2 9,183 zł 516,000 zł
2025-08-18 Błonie Narutowicza 25 13 Pierwotny Mieszkanie 60.72 m2 9,296 zł 564,480 zł
2025-08-18 Błonie Narutowicza 25 5 Pierwotny Mieszkanie 64.15 m2 9,294 zł 596,220 zł
2025-08-18 Błonie Narutowicza 27 7 Pierwotny Mieszkanie 76.96 m2 8,601 zł 661,900 zł
2025-08-14 Błonie Narutowicza 27 37 Pierwotny Mieszkanie 45.33 m2 9,985 zł 452,600 zł
2025-08-14 Błonie Narutowicza 25 21 Pierwotny Mieszkanie 73.38 m2 9,270 zł 680,218 zł
2025-08-13 Błonie Narutowicza 27 36 Pierwotny Mieszkanie 46.15 m2 9,996 zł 461,300 zł
2025-08-13 Błonie Narutowicza 27 33 Pierwotny Mieszkanie 70.52 m2 8,741 zł 616,401 zł
2025-08-13 Błonie Narutowicza 27 23 Pierwotny Mieszkanie 70.66 m2 8,230 zł 581,532 zł
2025-08-12 Błonie Narutowicza 27 30 Pierwotny Mieszkanie 52.29 m2 9,180 zł 480,000 zł
2025-08-12 Błonie Narutowicza 27 29 Pierwotny Mieszkanie 60.97 m2 9,213 zł 561,745 zł
2025-08-12 Błonie Narutowicza 27 32 Pierwotny Mieszkanie 49.12 m2 9,324 zł 458,000 zł
2025-08-11 Błonie Narutowicza 27 26 Pierwotny Mieszkanie 56.26 m2 8,955 zł 503,818 zł
2025-08-11 Błonie Narutowicza 27 24 Pierwotny Mieszkanie 48.41 m2 9,151 zł 443,000 zł
2025-08-11 Błonie Narutowicza 27 25 Pierwotny Mieszkanie 52.37 m2 8,939 zł 468,146 zł
2025-08-08 Błonie Narutowicza 27 22 Pierwotny Mieszkanie 49.10 m2 8,961 zł 440,000 zł
2025-08-08 Błonie Narutowicza 27 21 Pierwotny Mieszkanie 56.16 m2 8,903 zł 500,000 zł
2025-08-08 Błonie Narutowicza 27 20 Pierwotny Mieszkanie 52.21 m2 8,925 zł 466,000 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 18 Pierwotny Mieszkanie 57.50 m2 9,534 zł 548,200 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 16 Pierwotny Mieszkanie 40.01 m2 10,192 zł 407,778 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 17 Pierwotny Mieszkanie 35.21 m2 10,435 zł 367,400 zł
2025-08-07 Błonie Narutowicza 27 19 Pierwotny Mieszkanie 69.96 m2 9,083 zł 635,452 zł
2025-08-06 Błonie Narutowicza 25 15 Pierwotny Mieszkanie 42.12 m2 9,687 zł 408,000 zł
2025-08-06 Błonie Wiejska 4 96 Wtórny Mieszkanie 43.35 m2 6,897 zł 299,000 zł
2025-08-06 Błonie Sochaczewska 17 13 Wtórny Mieszkanie 36.40 m2 9,286 zł 338,000 zł -
2025-08-06 Błonie Warszawska 26 26 Pierwotny Mieszkanie 48.64 m2 8,224 zł 400,000 zł
2025-08-06 Błonie Narutowicza 25 20 Pierwotny Mieszkanie 37.09 m2 10,259 zł 380,500 zł
2025-08-06 Błonie Narutowicza 27 12 Pierwotny Mieszkanie 76.76 m2 8,699 zł 667,752 zł
2025-08-05 Błonie Narutowicza 27 9 Pierwotny Mieszkanie 42.30 m2 9,456 zł 400,000 zł
2025-08-05 Błonie Narutowicza 27 10 Pierwotny Mieszkanie 45.93 m2 9,226 zł 423,752 zł
2025-08-05 Błonie Narutowicza 27 8 Pierwotny Mieszkanie 51.84 m2 9,182 zł 476,000 zł
2025-08-05 Błonie Warszawska 26 35 Pierwotny Handlowo-usługowy 36.30 m2 9,890 zł 359,000 zł -
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 4 Pierwotny Mieszkanie 42.45 m2 9,164 zł 389,000 zł
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 5 Pierwotny Mieszkanie 46.06 m2 9,162 zł 422,000 zł
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 14 Pierwotny Mieszkanie 42.28 m2 9,532 zł 403,000 zł
2025-08-04 Błonie Narutowicza 27 1 Pierwotny Mieszkanie 61.32 m2 9,140 zł 560,465 zł
2025-08-01 Błonie Jana Pawła Ii 10 23 Wtórny Mieszkanie 45.78 m2 8,082 zł 370,000 zł
2025-07-31 Błonie Kilińskiego 1 71 Wtórny Mieszkanie 45.78 m2 8,737 zł 400,000 zł -
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 24 Pierwotny Mieszkanie 60.16 m2 8,810 zł 530,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 4 Pierwotny Mieszkanie 28.83 m2 11,238 zł 324,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 8 Pierwotny Mieszkanie 28.64 m2 11,173 zł 320,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 5 Pierwotny Mieszkanie 49.63 m2 8,543 zł 424,000 zł
2025-07-28 Błonie Warszawska 26 17 Pierwotny Mieszkanie 66.50 m2 8,947 zł 595,000 zł
2025-07-25 Błonie Warszawska 26 19 Pierwotny Mieszkanie 66.95 m2 8,663 zł 580,000 zł
2025-07-24 Błonie Warszawska 26 23 Pierwotny Mieszkanie 84.70 m2 9,150 zł 775,000 zł
2025-07-23 Błonie Warszawska 26 21 Pierwotny Mieszkanie 47.49 m2 9,139 zł 434,000 zł
2025-07-23 Błonie 3 Maja 5 79 Wtórny Mieszkanie 47.37 m2 3,167 zł 150,000 zł -
2025-07-22 Błonie Wyszyńskiego 8 18 Wtórny Mieszkanie 44.84 m2 9,032 zł 405,000 zł -
2025-07-22 Błonie Warszawska 26 10 Pierwotny Mieszkanie 60.82 m2 8,714 zł 530,000 zł
2025-07-21 Błonie Warszawska 26 22 Pierwotny Mieszkanie 48.62 m2 8,947 zł 435,000 zł
2025-07-21 Błonie Warszawska 26 27 Pierwotny Mieszkanie 48.73 m2 8,208 zł 400,000 zł
2025-07-18 Błonie Wyszyńskiego 8 1 Wtórny Mieszkanie 44.84 m2 8,809 zł 395,000 zł -
2025-07-18 Błonie Narutowicza 27 28 Pierwotny Mieszkanie 70.65 m2 8,875 zł 627,000 zł
2025-07-18 Błonie Narutowicza 25 22 Pierwotny Mieszkanie 49.53 m2 9,731 zł 482,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 27 3 Pierwotny Mieszkanie 51.85 m2 8,852 zł 459,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 25 14 Pierwotny Mieszkanie 46.69 m2 9,767 zł 456,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 25 16 Pierwotny Mieszkanie 54.67 m2 9,311 zł 509,038 zł
2025-07-17 Błonie Warszawska 26 12 Pierwotny Mieszkanie 27.39 m2 12,194 zł 334,000 zł
2025-07-17 Błonie Narutowicza 25 19 Pierwotny Mieszkanie 67.00 m2 9,211 zł 617,165 zł
2025-07-16 Błonie Narutowicza 25 10 Pierwotny Mieszkanie 54.55 m2 9,313 zł 508,000 zł
2025-07-16 Błonie Warszawska 26 13 Pierwotny Mieszkanie 67.05 m2 8,553 zł 573,500 zł
2025-07-16 Błonie Narutowicza 25 11 Pierwotny Mieszkanie 64.10 m2 9,459 zł 606,326 zł
2025-07-16 Błonie Narutowicza 25 12 Pierwotny Mieszkanie 74.27 m2 8,667 zł 643,697 zł
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 34 Pierwotny Mieszkanie 61.03 m2 8,881 zł 542,000 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 25 7 Pierwotny Mieszkanie 60.62 m2 9,275 zł 562,238 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 27 31 Pierwotny Mieszkanie 56.21 m2 9,231 zł 518,900 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 25 9 Pierwotny Mieszkanie 42.13 m2 9,589 zł 404,000 zł
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 31 Pierwotny Mieszkanie 48.60 m2 9,239 zł 449,000 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 25 6 Pierwotny Mieszkanie 61.24 m2 9,150 zł 560,364 zł
2025-07-15 Błonie Narutowicza 13A 10 Wtórny Mieszkanie 34.70 m2 8,646 zł 300,000 zł -
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 32 Pierwotny Mieszkanie 48.77 m2 8,899 zł 434,000 zł
2025-07-15 Błonie Warszawska 26 7 Pierwotny Mieszkanie 66.36 m2 8,439 zł 560,000 zł
2025-07-14 Błonie Warszawska 26 16 Pierwotny Mieszkanie 67.08 m2 8,974 zł 602,000 zł
2025-07-14 Błonie Warszawska 26 9 Pierwotny Mieszkanie 49.63 m2 8,745 zł 434,000 zł
2025-07-14 Błonie Warszawska 26 15 Pierwotny Mieszkanie 27.40 m2 10,912 zł 299,000 zł -
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 2 Pierwotny Mieszkanie 46.74 m2 9,991 zł 467,000 zł
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 1 Pierwotny Mieszkanie 60.64 m2 9,208 zł 558,396 zł
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 4 Pierwotny Mieszkanie 54.38 m2 9,103 zł 495,000 zł
2025-07-14 Błonie Narutowicza 25 3 Pierwotny Mieszkanie 42.01 m2 9,474 zł 398,000 zł
2025-07-11 Błonie Warszawska 26 18 Wtórny Mieszkanie 27.40 m2 11,825 zł 324,000 zł
2025-07-11 Błonie Warszawska 26 11 Pierwotny Mieszkanie 55.80 m2 8,674 zł 484,000 zł
2025-07-11 Błonie Narutowicza 27 35 Pierwotny Mieszkanie 72.41 m2 9,069 zł 656,663 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 14 Pierwotny Mieszkanie 66.45 m2 8,954 zł 595,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 6 Pierwotny Mieszkanie 60.63 m2 9,649 zł 585,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 28 Pierwotny Mieszkanie 84.77 m2 9,201 zł 780,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 3 Pierwotny Mieszkanie 66.47 m2 8,951 zł 595,000 zł
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 29 Pierwotny Mieszkanie 60.78 m2 9,214 zł 560,000 zł
2025-07-10 Radzików 6 10 Wtórny Mieszkanie 76.70 m2 5,867 zł 450,000 zł -
2025-07-10 Bieniewice Dzikiej Róży 13E 2 Pierwotny Mieszkanie 98.38 m2 6,585 zł 647,800 zł -
2025-07-10 Błonie Warszawska 26 25 Pierwotny Mieszkanie 66.93 m2 8,516 zł 570,000 zł -
