Rejestr Cen Nieruchomości - powiat warszawski zachodni

gm. Łomianki

Układ strony gminy

Dane zostały podzielone na trzy kategorie

Sekcje poniżej rozdzielają dane dla gminy gm. Łomianki na lokale, budynki / zabudowę mieszkalną oraz grunty niezabudowane.

Sekcja 1

Lokale

Mieszkania i inne lokale z rynku pierwotnego i wtórnego oraz ich ceny, struktura i dostępność.

Sekcja mieszkaniowa

Ile m² lokalu kupisz za miesięczne wynagrodzenie?

Ile m² lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego w gminie Łomianki można kupić za jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.

Trend cenowy lokali

Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Łomianki, kwartalnie.

Rynek pierwotny

11,196 zł/m2

Q1 2026 · k/k -6.1%

Rynek wtórny

10,673 zł/m2

Q1 2026 · k/k -3.1%

Rynek pierwotny / wtórny lokali

Lokale mieszkalne w gminie Łomianki z ostatnich 365 dni.

Rynek pierwotny

80,8%

320

Rynek wtórny

19,2%

76

Lista transakcji

Szczegóły pozycji lokalowych dla gminy.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-04-08
Liczba rekordów
3192
Data Miejscowość Ulica Lokal Rynek Typ Metraż Cena / m2 Cena Opis
2026-04-08 Łomianki Długa 67B 2 Wtórny Mieszkanie 96.44 m2 11,914 zł 1,149,000 zł
2026-03-31 Łomianki Dolne Aleja Fryderyka Chopina 107 14 Wtórny Mieszkanie 37.86 m2 15,584 zł 590,000 zł
2026-03-30 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 8 Wtórny Mieszkanie 88.31 m2 9,059 zł 800,000 zł -
2026-03-30 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 17 Wtórny Garaż - - 800,000 zł -
2026-03-23 Łomianki Dolne Wiślana 49 33 Pierwotny Mieszkanie 70.08 m2 12,043 zł 844,000 zł
2026-03-20 Kiełpin Wiklinowa 2B 1 Pierwotny Mieszkanie 87.58 m2 9,420 zł 825,000 zł
2026-03-17 Dziekanów Leśny Miodowa 8 2 Wtórny Mieszkanie 121.17 m2 10,597 zł 1,284,000 zł
2026-03-12 Łomianki Sierakowska 43f 1 Wtórny Mieszkanie 66.51 m2 11,051 zł 735,000 zł
2026-03-06 Łomianki Dolne Wiślana 49 34 Pierwotny Mieszkanie 70.39 m2 11,749 zł 827,000 zł
2026-03-06 Łomianki Dolne Wyjątkowa 32 2 Pierwotny Mieszkanie 85.33 m2 6,446 zł 550,000 zł
2026-03-06 Łomianki Sierakowska 43b 1 Wtórny Mieszkanie 66.47 m2 8,124 zł 540,000 zł -
2026-03-05 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 14 Wtórny Mieszkanie 79.38 m2 10,078 zł 800,000 zł
2026-03-03 Łomianki Dolne Łużycka 32C 1 Pierwotny Mieszkanie 107.03 m2 8,129 zł 870,000 zł
2026-03-02 Łomianki Dolne Aleja Fryderyka Chopina 109 1 Wtórny Mieszkanie 38.38 m2 14,825 zł 569,000 zł -
2026-02-27 Łomianki Dolne Kościelna Droga 4i 2 Wtórny Mieszkanie 78.48 m2 13,061 zł 1,025,000 zł
2026-02-26 Łomianki Dolne Kościelna Droga 12H 1 Wtórny Mieszkanie 136.00 m2 10,765 zł 1,464,000 zł -
2026-02-19 Łomianki Dolne Wiślana 51 54 Pierwotny Mieszkanie 87.11 m2 10,332 zł 900,000 zł
2026-02-17 Łomianki Długa 44 2 Pierwotny Mieszkanie 74.63 m2 9,179 zł 685,000 zł
2026-02-17 Łomianki Lwowska 15 1 Wtórny Mieszkanie 124.98 m2 10,874 zł 1,359,000 zł
2026-02-16 Łomianki Dolne Wiślana 55 36 Pierwotny Mieszkanie 37.58 m2 13,944 zł 524,000 zł
2026-02-13 Łomianki Stanisława Staszica 8B 1 Wtórny Mieszkanie 63.23 m2 10,422 zł 659,000 zł
2026-02-12 Łomianki Dolne Wiślana 55 37 Pierwotny Mieszkanie 38.78 m2 14,544 zł 564,000 zł
2026-02-10 Łomianki Dolne Łużycka 32A 1 Wtórny Mieszkanie 107.65 m2 7,896 zł 850,000 zł -
2026-02-09 Łomianki Dolne Wiślana 51 37 Pierwotny Mieszkanie 86.88 m2 10,267 zł 892,000 zł
2026-02-06 Łomianki Stanisława Staszica 12K 4 Wtórny Mieszkanie 62.57 m2 9,110 zł 570,000 zł -
2026-02-02 Łomianki Jaśminowa 23 1 Pierwotny Mieszkanie 91.40 m2 12,035 zł 1,100,000 zł
2026-01-29 Łomianki Dolne Wiślana 53 51 Pierwotny Mieszkanie 37.66 m2 13,941 zł 525,000 zł
2026-01-29 Łomianki Dolne Wiślana 57 5 Wtórny Mieszkanie 59.30 m2 11,720 zł 695,000 zł
2026-01-27 Łomianki Dolne Wiślana 53 33 Pierwotny Mieszkanie 42.64 m2 13,649 zł 582,000 zł
2026-01-26 Łomianki Dolne Aleja Fryderyka Chopina 109 1 Wtórny Mieszkanie 38.38 m2 15,633 zł 600,000 zł
2026-01-23 Łomianki Dolne Wiślana 51 60 Pierwotny Mieszkanie 36.47 m2 14,066 zł 513,000 zł
2026-01-23 Łomianki Dolne Aleja Fryderyka Chopina 108D 20 Wtórny Mieszkanie 35.94 m2 12,938 zł 465,000 zł
2026-01-23 Łomianki Dolne Wiślana 53 54 Pierwotny Mieszkanie 44.19 m2 12,534 zł 553,896 zł
2026-01-22 Łomianki Dolne Wiślana 51 21 Pierwotny Mieszkanie 37.69 m2 12,523 zł 472,000 zł
2026-01-21 Łomianki Dolne Fabryczna 6 8 Pierwotny Mieszkanie 66.80 m2 10,404 zł 695,000 zł
2026-01-19 Łomianki Dolne Wiślana 55 34 Pierwotny Mieszkanie 54.52 m2 12,894 zł 703,000 zł
2026-01-19 Łomianki Dolne Wiślana 53 55 Pierwotny Mieszkanie 56.01 m2 13,658 zł 765,000 zł
2026-01-16 Łomianki Dolne Fabryczna 6 25 Pierwotny Mieszkanie 66.98 m2 10,421 zł 698,000 zł
2026-01-16 Łomianki Dolne Wiślana 39 5 Pierwotny Mieszkanie 57.26 m2 12,452 zł 713,000 zł
2026-01-16 Łomianki Dolne Wiślana 51 29 Pierwotny Mieszkanie 48.68 m2 11,902 zł 579,394 zł
2026-01-15 Łomianki Dolne Kościelna Droga 84 1 Pierwotny Mieszkanie 97.05 m2 9,480 zł 920,000 zł
2026-01-15 Łomianki Dolne Czerwonych Maków 19 2 Pierwotny Mieszkanie 68.58 m2 10,061 zł 690,000 zł
2026-01-13 Łomianki Dolne Wiślana 47 4 Pierwotny Mieszkanie 39.87 m2 14,059 zł 560,550 zł
2026-01-12 Łomianki Dolne Kościelna Droga 12E 1 Pierwotny Mieszkanie 103.71 m2 12,342 zł 1,280,000 zł
2026-01-12 Łomianki Dolne Wiślana 53 56 Pierwotny Mieszkanie 64.21 m2 13,456 zł 864,000 zł
2026-01-09 Łomianki Stanisława Staszica 12H 3 Wtórny Mieszkanie 88.88 m2 9,451 zł 840,000 zł
2026-01-08 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2b 102 Wtórny Garaż - - 20,000 zł
2026-01-08 Łomianki Akacjowa 6K 2 Wtórny Mieszkanie 144.13 m2 10,397 zł 1,498,500 zł
2025-12-30 Kiełpin Żołnierzy Narwiku 7 1 Pierwotny Mieszkanie 126.63 m2 10,503 zł 1,330,000 zł
2025-12-29 Łomianki Dolne Wiślana 51 7 Pierwotny Mieszkanie 37.62 m2 12,000 zł 451,440 zł
2025-12-29 Łomianki Dolne Wiślana 53 23 Pierwotny Mieszkanie 40.02 m2 13,868 zł 555,000 zł
2025-12-29 Kępa Kiełpińska 6 Pułku Piechoty 15CA 1 Pierwotny Mieszkanie 116.52 m2 7,930 zł 924,000 zł
2025-12-29 Łomianki Prosta 33L 1 Wtórny Mieszkanie 138.40 m2 10,658 zł 1,475,000 zł -
2025-12-23 Łomianki Krzywa 20D 2 Pierwotny Mieszkanie 108.71 m2 11,743 zł 1,276,628 zł
2025-12-22 Łomianki Dolne Wiślana 51 43 Pierwotny Mieszkanie 36.42 m2 14,157 zł 515,600 zł
2025-12-22 Łomianki Dolne Czerwonych Maków 21 2 Pierwotny Mieszkanie 69.36 m2 10,799 zł 749,000 zł
2025-12-19 Łomianki Dolne Wiślana 53 18 Pierwotny Mieszkanie 37.48 m2 13,847 zł 519,000 zł
2025-12-19 Łomianki Krzywa 20E 1 Pierwotny Mieszkanie 110.47 m2 11,055 zł 1,221,268 zł
2025-12-18 Łomianki Dolne Wiślana 53 45 Pierwotny Mieszkanie 51.66 m2 13,069 zł 675,122 zł
2025-12-17 Łomianki Dolne Wiślana 49 18 Pierwotny Mieszkanie 33.06 m2 11,623 zł 384,243 zł
2025-12-17 Łomianki Krzywa 20C 1 Pierwotny Mieszkanie 109.15 m2 11,746 zł 1,282,085 zł
2025-12-17 Łomianki Dolne Wiślana 53 17 Pierwotny Mieszkanie 37.42 m2 13,648 zł 510,700 zł
2025-12-16 Łomianki Dolne Wiślana 51 4 Pierwotny Mieszkanie 43.26 m2 13,653 zł 590,643 zł
2025-12-16 Łomianki Dolne Wiślana 47 28 Pierwotny Mieszkanie 39.34 m2 11,298 zł 444,465 zł
2025-12-16 Łomianki Dolne Wiślana 55 39 Pierwotny Mieszkanie 35.95 m2 13,074 zł 470,000 zł
2025-12-16 Łomianki Dolne Wiślana 51 14 Pierwotny Mieszkanie 37.49 m2 11,912 zł 446,583 zł
2025-12-15 Łomianki Dolne Wiślana 49 15 Pierwotny Mieszkanie 47.05 m2 11,368 zł 534,851 zł
2025-12-15 Łomianki Dolne Wiślana 47 31 Pierwotny Mieszkanie 33.06 m2 13,097 zł 433,000 zł
2025-12-15 Łomianki Dolne Wiślana 51 23 Pierwotny Mieszkanie 36.51 m2 13,969 zł 510,000 zł
2025-12-15 Łomianki Dolne Wiślana 51 50 Pierwotny Mieszkanie 36.19 m2 12,863 zł 465,498 zł
2025-12-11 Łomianki Dolne Wiślana 53 28 Pierwotny Mieszkanie 47.16 m2 13,232 zł 624,000 zł
2025-12-11 Łomianki Prosta 23A 2 Wtórny Mieszkanie 83.01 m2 11,625 zł 965,000 zł
2025-12-11 Łomianki Stanisława Staszica 8F 3 Wtórny Mieszkanie 110.12 m2 7,583 zł 835,000 zł
2025-12-11 Łomianki Dolne Wiślana 47 21 Pierwotny Mieszkanie 39.74 m2 10,999 zł 437,120 zł
2025-12-10 Łomianki Dolne Wiślana 55 52 Pierwotny Mieszkanie 37.46 m2 13,219 zł 495,185 zł
2025-12-10 Łomianki Dolne Wiślana 55 25 Pierwotny Mieszkanie 37.42 m2 13,843 zł 518,000 zł
2025-12-10 Łomianki Dolne Wiślana 53 39 Pierwotny Mieszkanie 36.59 m2 13,856 zł 507,000 zł
2025-12-10 Łomianki Dolne Fabryczna 6 16 Pierwotny Mieszkanie 66.61 m2 10,194 zł 679,000 zł
2025-12-08 Łomianki Dolne Wiślana 51 52 Pierwotny Mieszkanie 37.49 m2 12,779 zł 479,067 zł
2025-12-08 Łomianki Dolne Wiślana 51 28 Pierwotny Mieszkanie 40.34 m2 13,190 zł 532,078 zł
2025-12-08 Łomianki Dolne Wiślana 51 63 Pierwotny Mieszkanie 48.61 m2 12,615 zł 613,229 zł
2025-12-05 Łomianki Dolne Wiślana 13J 1 Wtórny Mieszkanie 79.04 m2 12,652 zł 1,000,000 zł
2025-12-05 Łomianki Dolne Wiślana 53 1 Pierwotny Mieszkanie 44.81 m2 11,978 zł 536,756 zł
2025-12-04 Łomianki Dolne Wiślana 51 62 Pierwotny Mieszkanie 40.43 m2 12,767 zł 516,167 zł
2025-12-04 Łomianki Dolne Wiślana 55 16 Pierwotny Mieszkanie 36.35 m2 12,007 zł 436,452 zł
2025-12-04 Łomianki Dolne Wiślana 53 36 Pierwotny Mieszkanie 43.88 m2 11,629 zł 510,302 zł
2025-12-04 Łomianki Dolne Wiślana 55 49 Pierwotny Mieszkanie 54.60 m2 12,949 zł 707,000 zł
2025-12-03 Łomianki Dolne Wiślana 47 24 Pierwotny Mieszkanie 35.67 m2 11,764 zł 419,628 zł
2025-12-03 Łomianki Dolne Wiślana 51 39 Pierwotny Mieszkanie 36.46 m2 14,125 zł 515,000 zł
2025-12-03 Łomianki Dolne Wiślana 49 24 Pierwotny Mieszkanie 36.83 m2 12,258 zł 451,447 zł
2025-12-03 Kępa Kiełpińska 6 Pułku Piechoty 15C 2 Pierwotny Mieszkanie 112.39 m2 8,217 zł 923,500 zł
2025-12-03 Łomianki Dolne Wiślana 55 14 Pierwotny Mieszkanie 37.77 m2 12,761 zł 482,000 zł
2025-12-02 Łomianki Dolne Wiślana 51 42 Pierwotny Mieszkanie 38.62 m2 13,982 zł 540,000 zł
2025-12-02 Łomianki Dolne Wiślana 47 18 Pierwotny Mieszkanie 33.15 m2 12,859 zł 426,275 zł
2025-12-02 Łomianki Dolne Wiślana 47 19 Pierwotny Mieszkanie 36.57 m2 12,239 zł 447,568 zł
2025-12-01 Łomianki Dolne Wiślana 53 35 Pierwotny Mieszkanie 37.46 m2 13,988 zł 524,000 zł
2025-12-01 Łomianki Dolne Wiślana 49 4 Pierwotny Mieszkanie 69.90 m2 11,438 zł 799,495 zł
2025-12-01 Łomianki Krzywa 20C 2 Pierwotny Mieszkanie 108.94 m2 10,828 zł 1,179,596 zł
2025-12-01 Łomianki Dolne Wiślana 51 22 Pierwotny Mieszkanie 36.51 m2 12,873 zł 470,000 zł
2025-11-28 Łomianki Dolne Wiślana 49 30 Pierwotny Mieszkanie 32.97 m2 13,428 zł 442,726 zł
2025-11-28 Łomianki Krzywa 20E 2 Pierwotny Mieszkanie 109.67 m2 11,062 zł 1,213,157 zł
2025-11-28 Łomianki Dolne Wiślana 55 48 Pierwotny Mieszkanie 54.45 m2 12,871 zł 700,844 zł
2025-11-28 Łomianki Dolne Aleja Fryderyka Chopina 113 29 Wtórny Mieszkanie 40.92 m2 16,007 zł 655,000 zł
2025-11-28 Łomianki Dolne Wiślana 55 51 Pierwotny Mieszkanie 36.70 m2 12,933 zł 474,650 zł
2025-11-28 Łomianki Krzywa 20D 1 Pierwotny Mieszkanie 109.36 m2 11,130 zł 1,217,209 zł
2025-11-28 Łomianki Dolne Łużycka 32D 1 Wtórny Mieszkanie 107.03 m2 10,932 zł 1,170,000 zł -
2025-11-27 Łomianki Dolne Wiślana 55 1 Pierwotny Mieszkanie 37.61 m2 13,753 zł 517,252 zł
2025-11-27 Łomianki Dolne Wiślana 53 12 Pierwotny Mieszkanie 51.57 m2 11,353 zł 585,480 zł
2025-11-27 Łomianki Dolne Wiślana 55 50 Pierwotny Mieszkanie 57.19 m2 13,154 zł 752,271 zł
2025-11-27 Łomianki Dolne Wiślana 51 33 Pierwotny Mieszkanie 36.14 m2 12,867 zł 464,996 zł
2025-11-26 Łomianki Dolne Wiślana 49 38 Pierwotny Mieszkanie 38.86 m2 13,623 zł 529,375 zł
2025-11-26 Łomianki Dolne Wiślana 49 43 Pierwotny Mieszkanie 36.92 m2 12,115 zł 447,300 zł
2025-11-26 Łomianki Dolne Wiślana 47 41 Pierwotny Mieszkanie 39.33 m2 13,616 zł 535,506 zł
2025-11-26 Łomianki Dolne Wiślana 55 28 Pierwotny Mieszkanie 37.53 m2 12,618 zł 473,565 zł
2025-11-26 Łomianki Dolne Wiślana 47 37 Pierwotny Mieszkanie 35.70 m2 14,258 zł 509,000 zł
2025-11-25 Łomianki Dolne Wiślana 51 65 Pierwotny Mieszkanie 37.46 m2 13,019 zł 487,691 zł
2025-11-25 Łomianki Dolne Wiślana 47 11 Pierwotny Mieszkanie 39.42 m2 13,896 zł 547,789 zł
2025-11-25 Kiełpin Inż. Antoniega Kocjana 2 101 Wtórny Mieszkanie 130.06 m2 5,797 zł 754,000 zł -
2025-11-24 Łomianki Dolne Wiślana 47 10 Pierwotny Mieszkanie 60.21 m2 11,679 zł 703,175 zł
2025-11-24 Łomianki Dolne Czerwonych Maków 17 2 Pierwotny Mieszkanie 105.57 m2 8,042 zł 849,000 zł
2025-11-24 Łomianki Dolne Wiślana 51 32 Pierwotny Mieszkanie 38.52 m2 11,098 zł 427,489 zł
2025-11-21 Łomianki Dolne Wiślana 53 21 Pierwotny Mieszkanie 36.50 m2 12,000 zł 438,000 zł
2025-11-21 Łomianki Dolne Czerwonych Maków 25 2 Wtórny Mieszkanie 82.14 m2 10,713 zł 880,000 zł
2025-11-21 Łomianki Dolne Wiślana 51 35 Pierwotny Mieszkanie 37.49 m2 11,685 zł 438,065 zł
2025-11-21 Łomianki Dolne Wiślana 47 23 Pierwotny Mieszkanie 34.08 m2 11,855 zł 404,015 zł
2025-11-21 Łomianki Zielona 25 2 Pierwotny Mieszkanie 124.84 m2 9,813 zł 1,225,000 zł
2025-11-20 Łomianki Dolne Wiślana 49 5 Pierwotny Mieszkanie 37.10 m2 13,747 zł 510,000 zł
2025-11-20 Łomianki Dolne Wiślana 53 24 Pierwotny Mieszkanie 32.95 m2 11,698 zł 385,434 zł
2025-11-20 Łomianki Dolne Wiślana 53 6 Pierwotny Mieszkanie 36.31 m2 11,566 zł 419,959 zł
2025-11-19 Łomianki Dolne Wiślana 49 40 Pierwotny Mieszkanie 69.86 m2 11,418 zł 797,627 zł
2025-11-19 Łomianki Dolne Wiślana 55 19 Pierwotny Mieszkanie 54.58 m2 11,308 zł 617,213 zł
2025-11-19 Łomianki Dolne Wiślana 47 3 Pierwotny Mieszkanie 39.23 m2 11,651 zł 457,068 zł
2025-11-18 Łomianki Dolne Wiślana 55 33 Pierwotny Mieszkanie 54.49 m2 12,920 zł 704,000 zł
2025-11-18 Łomianki Dolne Wiślana 55 45 Pierwotny Mieszkanie 37.44 m2 13,996 zł 524,000 zł
2025-11-18 Kiełpin Poduchowny Ogrodowa 1S 2 Pierwotny Mieszkanie 128.98 m2 9,304 zł 1,200,000 zł
2025-11-18 Łomianki Dolne Wiślana 51 8 Pierwotny Mieszkanie 38.66 m2 12,398 zł 479,312 zł
2025-11-18 Łomianki Dolne Wiślana 47 6 Pierwotny Mieszkanie 34.05 m2 11,884 zł 404,664 zł
2025-11-18 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2A 10 Wtórny Mieszkanie 82.60 m2 10,321 zł 852,500 zł -
2025-11-18 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2A 15 Wtórny Garaż - - 30,000 zł -
2025-11-17 Łomianki Dolne Wiślana 55 30 Pierwotny Mieszkanie 37.64 m2 13,859 zł 521,634 zł
2025-11-17 Łomianki Dolne Wiślana 51 30 Pierwotny Mieszkanie 37.62 m2 14,130 zł 531,572 zł
2025-11-17 Łomianki Dolne Wiślana 51 15 Pierwotny Mieszkanie 38.83 m2 13,417 zł 520,965 zł
2025-11-17 Kępa Kiełpińska 6 Pułku Piechoty 15CA 2 Pierwotny Mieszkanie 104.10 m2 7,579 zł 789,000 zł
2025-11-14 Łomianki Dolne Wiślana 53 13 Pierwotny Mieszkanie 34.24 m2 14,081 zł 482,128 zł
2025-11-14 Łomianki Dolne Wiślana 55 6 Pierwotny Mieszkanie 37.78 m2 11,798 zł 445,732 zł
2025-11-14 Łomianki Dolne Wiślana 49 27 Pierwotny Mieszkanie 47.00 m2 11,586 zł 544,552 zł
2025-11-13 Łomianki Dolne Wiślana 53 2 Pierwotny Mieszkanie 39.45 m2 12,662 zł 499,508 zł
2025-11-13 Łomianki Dolne Wiślana 53 53 Pierwotny Mieszkanie 44.15 m2 13,787 zł 608,686 zł
2025-11-13 Łomianki Dolne Wiślana 47 12 Pierwotny Mieszkanie 39.76 m2 11,849 zł 471,129 zł
2025-11-13 Łomianki Dolne Wiślana 51 10 Pierwotny Mieszkanie 37.80 m2 13,594 zł 513,859 zł
2025-11-12 Łomianki Dolne Wiślana 51 18 Pierwotny Mieszkanie 37.69 m2 11,966 zł 450,996 zł
2025-11-12 Łomianki Dolne Wiślana 47 43 Pierwotny Mieszkanie 37.61 m2 15,376 zł 578,279 zł
2025-11-12 Łomianki Dolne Wiślana 51 61 Pierwotny Mieszkanie 35.71 m2 14,279 zł 509,913 zł
2025-11-12 Łomianki Dolne Wiślana 51 59 Pierwotny Mieszkanie 38.62 m2 14,474 zł 559,000 zł
2025-11-12 Łomianki Dolne Łużycka 32A 1 Pierwotny Mieszkanie 107.65 m2 7,060 zł 760,000 zł
2025-11-07 Łomianki Dolne Wiślana 53 27 Pierwotny Mieszkanie 32.98 m2 11,795 zł 389,000 zł
2025-11-07 Łomianki Dolne Łużycka 13G 1 Wtórny Mieszkanie 96.55 m2 14,236 zł 1,374,500 zł -
2025-11-07 Łomianki Dolne Wiślana 49 3 Pierwotny Mieszkanie 71.52 m2 11,549 zł 826,000 zł
2025-11-07 Łomianki Dolne Wiślana 55 22 Pierwotny Mieszkanie 38.62 m2 12,642 zł 488,253 zł
2025-11-06 Łomianki Dolne Łużycka 36F 2 Wtórny Mieszkanie 132.02 m2 9,544 zł 1,260,000 zł -
2025-11-06 Łomianki Dolne Wiślana 47 13 Pierwotny Mieszkanie 60.15 m2 10,927 zł 657,265 zł
2025-11-06 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 10 27 Wtórny Mieszkanie 53.71 m2 15,174 zł 815,000 zł -
2025-11-06 Łomianki Dolne Wiślana 49 8 Pierwotny Mieszkanie 32.08 m2 12,517 zł 401,547 zł
2025-11-06 Łomianki Dolne Wiślana 51 36 Pierwotny Mieszkanie 86.84 m2 10,905 zł 947,000 zł
2025-11-06 Łomianki Dolne Wiślana 53 37 Pierwotny Mieszkanie 44.14 m2 11,990 zł 529,219 zł
2025-11-05 Łomianki Dolne Łużycka 13J 1 Wtórny Mieszkanie 95.21 m2 14,694 zł 1,399,000 zł
2025-11-05 Łomianki Dolne Wiślana 49 6 Pierwotny Mieszkanie 37.05 m2 13,769 zł 510,139 zł
2025-11-05 Łomianki Dolne Wiślana 53 10 Pierwotny Mieszkanie 33.09 m2 12,967 zł 429,087 zł
2025-11-05 Łomianki Dolne Wiślana 49 9 Pierwotny Mieszkanie 46.83 m2 12,928 zł 605,401 zł
2025-11-05 Łomianki Dolne Wiślana 55 26 Pierwotny Mieszkanie 64.54 m2 11,931 zł 770,000 zł
2025-11-04 Kiełpin Poduchowny Ogrodowa 1U 2 Pierwotny Mieszkanie 125.78 m2 9,699 zł 1,220,000 zł
2025-11-04 Łomianki Dolne Wiślana 55 20 Pierwotny Mieszkanie 37.71 m2 13,842 zł 522,000 zł
2025-11-04 Łomianki Dolne Wiślana 49 19 Pierwotny Mieszkanie 38.75 m2 11,579 zł 448,704 zł
2025-11-04 Łomianki Dolne Wiślana 47 35 Pierwotny Mieszkanie 37.48 m2 12,714 zł 476,524 zł
2025-11-04 Łomianki Dolne Wiślana 49 41 Pierwotny Mieszkanie 70.27 m2 11,377 zł 799,430 zł
2025-11-03 Łomianki Dolne Fryderyka Chopina 97A 1 Wtórny Mieszkanie 153.45 m2 13,196 zł 2,025,000 zł
2025-11-03 Łomianki Dolne Wiślana 51 1 Pierwotny Mieszkanie 40.46 m2 13,738 zł 555,849 zł
2025-11-03 Łomianki Dolne Wiślana 53 7 Pierwotny Mieszkanie 36.46 m2 12,650 zł 461,230 zł
2025-11-03 Łomianki Dolne Wiślana 53 40 Pierwotny Mieszkanie 40.26 m2 12,909 zł 519,729 zł
2025-11-03 Łomianki Dolne Wiślana 47 33 Pierwotny Mieszkanie 39.12 m2 12,070 zł 472,189 zł
2025-10-31 Łomianki Dolne Wiślana 49 17 Pierwotny Mieszkanie 37.67 m2 11,836 zł 445,866 zł
2025-10-31 Kiełpin Poduchowny Ogrodowa 1T 1 Pierwotny Mieszkanie 125.95 m2 9,686 zł 1,220,000 zł
2025-10-31 Łomianki Dolne Wiślana 51 45 Pierwotny Mieszkanie 40.21 m2 13,927 zł 560,000 zł
2025-10-31 Łomianki Dolne Wiślana 49 12 Pierwotny Mieszkanie 39.64 m2 11,803 zł 467,868 zł
2025-10-31 Łomianki Dolne Wiślana 49 13 Pierwotny Mieszkanie 31.77 m2 10,971 zł 348,561 zł
2025-10-30 Łomianki Dolne Wiślana 47 9 Pierwotny Mieszkanie 56.94 m2 11,901 zł 677,669 zł
2025-10-30 Łomianki Dolne Wiślana 51 13 Pierwotny Mieszkanie 87.34 m2 9,496 zł 829,349 zł
2025-10-30 Łomianki Dolne Czerwonych Maków 19 1 Pierwotny Mieszkanie 68.58 m2 10,980 zł 753,000 zł
2025-10-30 Łomianki Dolne Wiślana 51 11 Pierwotny Mieszkanie 37.77 m2 13,675 zł 516,502 zł
2025-10-30 Łomianki Dolne Wiślana 55 9 Pierwotny Mieszkanie 35.85 m2 13,973 zł 500,931 zł
2025-10-29 Łomianki Dolne Wiślana 49 1 Pierwotny Mieszkanie 41.31 m2 11,956 zł 493,910 zł
2025-10-29 Łomianki Dolne Wiślana 53 4 Pierwotny Mieszkanie 46.74 m2 12,982 zł 606,769 zł
2025-10-29 Łomianki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 28 23 Wtórny Mieszkanie 68.60 m2 4,373 zł 300,000 zł -
2025-10-28 Łomianki Dolne Czerwonych Maków 17 1 Pierwotny Mieszkanie 104.33 m2 11,023 zł 1,150,000 zł
2025-10-28 Łomianki Dolne Wiślana 47 30 Pierwotny Mieszkanie 36.57 m2 12,960 zł 473,963 zł
2025-10-28 Łomianki Dolne Wiślana 51 31 Pierwotny Mieszkanie 37.60 m2 12,061 zł 453,482 zł
2025-10-28 Łomianki Dolne Wiślana 47 38 Pierwotny Mieszkanie 39.99 m2 12,057 zł 482,160 zł
2025-10-27 Łomianki Dolne Wiślana 51 47 Pierwotny Mieszkanie 37.65 m2 12,800 zł 481,935 zł
2025-10-27 Łomianki Dolne Wiślana 53 29 Pierwotny Mieszkanie 51.53 m2 11,637 zł 599,658 zł
2025-10-27 Łomianki Dolne Wiślana 51 17 Pierwotny Mieszkanie 37.61 m2 14,584 zł 548,490 zł
2025-10-27 Łomianki Dolne Czerwonych Maków 21 1 Pierwotny Mieszkanie 68.58 m2 10,192 zł 699,000 zł
2025-10-24 Łomianki Dolne Wiślana 55 29 Pierwotny Mieszkanie 36.63 m2 12,647 zł 463,245 zł
2025-10-24 Łomianki Dolne Wiślana 51 12 Pierwotny Mieszkanie 87.09 m2 9,856 zł 858,338 zł
2025-10-24 Łomianki Dolne Fabryczna 6 29 Pierwotny Mieszkanie 66.84 m2 10,628 zł 710,400 zł
2025-10-23 Łomianki Dolne Wiślana 53 44 Pierwotny Mieszkanie 33.13 m2 12,898 zł 427,295 zł
2025-10-23 Łomianki Dolne Wiślana 51 27 Pierwotny Mieszkanie 35.79 m2 14,052 zł 502,923 zł
2025-10-23 Łomianki Prosta 31A 2 Wtórny Mieszkanie 83.01 m2 11,203 zł 930,000 zł
2025-10-22 Łomianki Dolne Wiślana 53 25 Pierwotny Mieszkanie 36.46 m2 13,977 zł 509,617 zł
2025-10-22 Łomianki Dolne Wiślana 53 3 Pierwotny Mieszkanie 39.56 m2 13,712 zł 542,434 zł
2025-10-22 Łomianki Dolne Wiślana 53 8 Pierwotny Mieszkanie 40.09 m2 13,597 zł 545,106 zł
2025-10-22 Łomianki Dolne Wiślana 47 15 Pierwotny Mieszkanie 39.41 m2 12,442 zł 490,332 zł
2025-10-22 Łomianki Dolne Wiślana 55 47 Pierwotny Mieszkanie 37.08 m2 13,666 zł 506,749 zł
2025-10-21 Łomianki Dolne Wiślana 57 2 Wtórny Mieszkanie 76.80 m2 13,411 zł 1,030,000 zł -
2025-10-21 Łomianki Dolne Wiślana 57 100 Wtórny Garaż - - 40,000 zł
2025-10-21 Łomianki Dolne Wiślana 47 32 Pierwotny Mieszkanie 36.51 m2 13,777 zł 503,006 zł
2025-10-21 Łomianki Dolne Wiślana 47 40 Pierwotny Mieszkanie 60.35 m2 12,030 zł 726,000 zł
